A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭女足U17 | 3/1/0 | 12/3 | 10 | 4/0/0 |
2 | 厄瓜多爾女足U17 | 2/1/1 | 11/7 | 7 | 4/0/0 |
3 | 智利女足U17 | 2/0/2 | 11/4 | 6 | 4/0/0 |
4 | 烏拉圭女足U17 | 2/0/2 | 6/9 | 6 | 4/0/0 |
5 | 玻利維亞女足U17 | 0/0/4 | 1/18 | 0 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西女足U17 | 3/1/0 | 9/1 | 10 | 4/0/0 |
2 | 哥倫比亞女足U17 | 3/0/1 | 7/4 | 9 | 4/0/0 |
3 | 阿根廷女足U17 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4/0/0 |
4 | 秘魯女足U17 | 1/0/3 | 1/9 | 3 | 4/0/0 |
5 | 委內(nèi)瑞拉女足U17 | 0/1/3 | 0/4 | 1 | 4/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53