序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年10月31日 | 腓特烈斯塔vsKFUM奧斯陸 | |
2 | 2024年10月31日 | 桑德尼斯vs莫爾德 | |
3 | 2024年10月07日 | 瓦勒倫加vs腓特烈斯塔 | |
4 | 2024年10月06日 | 利勒斯特羅姆vs莫爾德 | |
5 | 2024年10月06日 | 斯塔貝克vsKFUM奧斯陸 | |
6 | 2024年10月06日 | 桑德尼斯vs樂范格爾 | |
7 | 2024年05月10日 | 斯托姆加斯特vs利勒斯特羅姆 | |
8 | 2024年05月09日 | 樂范格爾vs維京 | |
9 | 2024年05月09日 | 瓦勒倫加vs漢坎 | |
10 | 2024年05月09日 | 斯塔貝克vs布萊尼 | |
11 | 2024年05月09日 | 諾霍斯vs腓特烈斯塔 | |
12 | 2024年05月09日 | 莫爾德vs薩普斯堡 | |
13 | 2024年05月09日 | 里塞克羅斯特vsKFUM奧斯陸 | |
14 | 2024年05月09日 | 伊斯沃德vs桑德尼斯 | |
15 | 2024年05月02日 | 阿爾塔vs斯塔貝克 | |
16 | 2024年05月02日 | 蘭黑姆vs諾霍斯 | |
17 | 2024年05月02日 | 拉德諾郡vs薩普斯堡 | |
18 | 2024年05月01日 | 瓦勒倫加vs特羅姆瑟 | |
19 | 2024年05月01日 | 特羅姆斯達倫vs維京 | |
20 | 2024年05月01日 | 斯托姆加斯特vs克里斯蒂安松 | |
21 | 2024年05月01日 | 桑德尼斯vs奧德格倫蘭 | |
22 | 2024年05月01日 | 賀特vs莫爾德 | |
23 | 2024年05月01日 | 阿倫達爾vs布萊尼 | |
24 | 2024年05月01日 | 松達爾vsKFUM奧斯陸 | |
25 | 2024年05月01日 | 樂范格爾vs布蘭 | |
26 | 2024年05月01日 | 卡積沙斯vs里塞克羅斯特 | |
27 | 2024年05月01日 | 腓特烈斯塔vs羅森博格 | |
28 | 2024年05月01日 | 伊斯沃德vs阿薩納 | |
29 | 2024年05月01日 | 埃格爾森德vs漢坎 | |
30 | 2024年05月01日 | 博多格林特vs利勒斯特羅姆 | |
31 | 2024年04月26日 | 侯尼霍斯vs薩普斯堡 | |
32 | 2024年04月26日 | EIK通斯堡vs腓特烈斯塔 | |
33 | 2024年04月25日 | 奧普沙爾vs瓦勒倫加 | |
34 | 2024年04月25日 | 斯托曼vs利勒斯特羅姆 | |
35 | 2024年04月25日 | 謝夫vs斯托姆加斯特 | |
36 | 2024年04月25日 | 特羅姆斯達倫vs利恩 | |
37 | 2024年04月25日 | 瓦爾德海于格松vs桑德尼斯 | |
38 | 2024年04月25日 | 基薩vs羅森博格 | |
39 | 2024年04月25日 | 特萊弗vs克里斯蒂安松 | |
40 | 2024年04月25日 | 托瓦斯塔德vs維京 | |
41 | 2024年04月25日 | 斯特林海姆vs莫爾德 | |
42 | 2024年04月25日 | 斯托爾桑vs里塞克羅斯特 | |
43 | 2024年04月25日 | 斯塔達爾斯vs樂范格爾 | |
44 | 2024年04月25日 | 斯克捷沃vs阿爾塔 | |
45 | 2024年04月25日 | 弗立加vsKFUM奧斯陸 | |
46 | 2024年04月25日 | 拉德諾郡vs摩斯 | |
47 | 2024年04月25日 | 撲斯vs奧德格倫蘭 | |
48 | 2024年04月25日 | 梅爾胡斯vs蘭黑姆 | |
49 | 2024年04月25日 | 孟達斯金vs布萊尼 | |
50 | 2024年04月25日 | 卡積沙斯vs康斯文格 | |
51 | 2024年04月25日 | 祖克倫vs博多格林特 | |
52 | 2024年04月25日 | 賀特vs奧勒松 | |
53 | 2024年04月25日 | 弗爾島vs松達爾 | |
54 | 2024年04月25日 | 法拉姆拉維克vs阿倫達爾 | |
55 | 2024年04月25日 | 佛羅亞vs特羅姆瑟 | |
56 | 2024年04月25日 | 費萊克羅力vs埃格爾森德 | |
57 | 2024年04月25日 | 艾維洛姆vs漢坎 | |
58 | 2024年04月25日 | 伊斯沃德vs莫達倫 | |
59 | 2024年04月25日 | 比查格vs阿薩納 | |
60 | 2024年04月25日 | 巴洛姆vs斯塔貝克 | |
61 | 2024年04月25日 | 阿思可vs布蘭 | |
62 | 2024年04月24日 | 斯吉德vs諾霍斯 | |
63 | 2024年04月12日 | 福林特vsEIK通斯堡 | |
64 | 2024年04月12日 | 托登vs艾維洛姆 | |
65 | 2024年04月12日 | 普林特杰洛vs摩斯 | |
66 | 2024年04月12日 | 沃爾達vs賀特 | |
67 | 2024年04月12日 | 里昂格波vs布蘭 | |
68 | 2024年04月12日 | 烏拉恩vs巴洛姆 | |
69 | 2024年04月12日 | 弗魯斯加塞爾vs布萊尼 | |
70 | 2024年04月12日 | 阿思可vs索特拉 | |
71 | 2024年04月11日 | 斯克雷亞vs諾霍斯 | |
72 | 2024年04月11日 | 奧斯陸vs斯吉德 | |
73 | 2024年04月11日 | 福沃vs伊斯沃德 | |
74 | 2024年04月11日 | 拉德諾郡vs海爾頓市 | |
75 | 2024年04月11日 | IL艾斯帕勒斯vs阿倫達爾 | |
76 | 2024年04月11日 | 阿斯克爾vs斯塔貝克 | |
77 | 2024年04月11日 | 侯林達vs斯托姆加斯特 | |
78 | 2024年04月11日 | 斯帕杰卡維克vs奧勒松 | |
79 | 2024年04月11日 | 里達布vs漢坎 | |
80 | 2024年04月11日 | 瓦爾豪格vs維京 | |
81 | 2024年04月11日 | 托瓦斯塔德vs海于格松 | |
82 | 2024年04月11日 | 艾德奧梅尼vs莫爾德 | |
83 | 2024年04月11日 | 弗約拉vs阿薩納 | |
84 | 2024年04月11日 | 比約克朗根vs利勒斯特羅姆 | |
85 | 2024年04月11日 | 吉勒拉森vs斯托曼 | |
86 | 2024年04月11日 | 德洛巴福根vs腓特烈斯塔 | |
87 | 2024年04月11日 | 諾斯特蘭德vs卡積沙斯 | |
88 | 2024年04月11日 | 弗立加vs格魯?shù)?/a> | |
89 | 2024年04月11日 | 亞沃爾vsKFUM奧斯陸 | |
90 | 2024年04月11日 | 奧普沙爾vs弗洛 | |
91 | 2024年04月11日 | 河明vs利恩 | |
92 | 2024年04月11日 | 薩斯伯格vs薩普斯堡 | |
93 | 2024年04月11日 | 路倫士高格vs基薩 | |
94 | 2024年04月11日 | 阿斯科利恩vs奧德格倫蘭 | |
95 | 2024年04月11日 | 蘭德斯桑德vs謝夫 | |
96 | 2024年04月11日 | 尼堡桑德vs康斯文格 | |
97 | 2024年04月11日 | 赫艾vs撲斯 | |
98 | 2024年04月11日 | 侯尼霍斯vs哥維克萊恩 | |
99 | 2024年04月11日 | ORN侯登vs莫達倫 | |
100 | 2024年04月11日 | 法拉姆拉維克vs諾度頓 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53