A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅森博格U19 | 1/2/0 | 3/0 | 5 | 3/0/0 |
2 | 利勒斯特羅姆U19 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 布羅馬博亞納U19 | 0/3/0 | 2/2 | 3 | 3/0/0 |
4 | 博多格林特U19 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧特格寧蘭U19 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 瓦勒倫加U19 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | AIK索爾納U19 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 布蘭U19 | 0/2/1 | 3/5 | 2 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 維京U19 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 辛尼斯U19 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 斯托姆加斯特U19 | 1/1/1 | 7/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 哥德堡大力士U19 | 0/1/2 | 2/9 | 1 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米約爾比U19 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 斯達(dá)U19 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿勒桑U19 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 薩爾普斯堡U19 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53