挪女甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月16日 | 奧維雷沃爾女足vs費(fèi)林根達(dá)倫女足 | ||
2 | 2024年11月16日 | 奧特女足vsKIL希尼女足 | ||
3 | 2024年11月16日 | 阿華德斯納斯女足vs特羅姆瑟女足 | ||
4 | 2024年11月16日 | 維京女足vs弗特納女足 | ||
5 | 2024年11月16日 | 博德閃耀女足vs侯尼霍斯女足 | ||
6 | 2024年11月10日 | 弗特納女足vs博德閃耀女足 | ||
7 | 2024年11月10日 | 特羅姆瑟女足vs費(fèi)林根達(dá)倫女足 | ||
8 | 2024年11月10日 | KIL希尼女足vs阿華德斯納斯女足 | ||
9 | 2024年11月09日 | 侯尼霍斯女足vs維京女足 | ||
10 | 2024年11月09日 | 奧特女足vs奧維雷沃爾女足 | ||
11 | 2024年11月02日 | 侯尼霍斯女足vs弗特納女足 | ||
12 | 2024年11月02日 | 費(fèi)林根達(dá)倫女足vsKIL希尼女足 | ||
13 | 2024年11月02日 | 阿華德斯納斯女足vs奧特女足 | ||
14 | 2024年11月02日 | 奧維雷沃爾女足vs特羅姆瑟女足 | ||
15 | 2024年11月02日 | 博德閃耀女足vs維京女足 | ||
16 | 2024年10月20日 | 奧特女足vs費(fèi)林根達(dá)倫女足 | ||
17 | 2024年10月20日 | 阿華德斯納斯女足vs奧維雷沃爾女足 | ||
18 | 2024年10月20日 | KIL希尼女足vs特羅姆瑟女足 | ||
19 | 2024年10月20日 | 博德閃耀女足vs弗特納女足 | ||
20 | 2024年10月19日 | 維京女足vs侯尼霍斯女足 | ||
21 | 2024年10月13日 | 維京女足vs博德閃耀女足 | ||
22 | 2024年10月13日 | KIL希尼女足vs奧維雷沃爾女足 | ||
23 | 2024年10月13日 | 弗特納女足vs侯尼霍斯女足 | ||
24 | 2024年10月12日 | 費(fèi)林根達(dá)倫女足vs阿華德斯納斯女足 | ||
25 | 2024年10月12日 | 特羅姆瑟女足vs奧特女足 | ||
26 | 2024年10月06日 | 侯尼霍斯女足vs博德閃耀女足 | ||
27 | 2024年10月06日 | 弗特納女足vs維京女足 | ||
28 | 2024年09月08日 | 特羅姆瑟女足vs博德閃耀女足 | ||
29 | 2024年09月08日 | 維京女足vs費(fèi)林根達(dá)倫女足 | ||
30 | 2024年09月08日 | 奧維雷沃爾女足vs奧特女足 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 03:49:13
2024-11-27 03:46:11
2024-11-27 03:44:26
2024-11-27 03:42:55
2024-11-27 03:37:19
2024-11-27 03:17:41
2024-11-27 03:17:19
2024-11-27 02:46:04
2024-11-27 02:38:30
2024-11-27 02:17:12
2024-11-27 02:12:50
2024-11-27 02:11:09