挪超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月24日 00:00 | 腓特烈斯塔 | 漢坎 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 00:00 | KFUM奧斯陸 | 克里斯蒂安松 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 00:00 | 利勒斯特羅姆 | 桑德菲杰 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 00:00 | 莫爾德 | 布蘭 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 00:00 | 奧德格倫蘭 | 博多格林特 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 00:00 | 羅森博格 | 薩普斯堡 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 00:00 | 特羅姆瑟 | 斯托姆加斯特 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 00:00 | 維京 | 海于格松 | 未開始 | |
9 | 2024年12月02日 00:00 | 博多格林特 | 利勒斯特羅姆 | 未開始 | |
10 | 2024年12月02日 00:00 | 布蘭 | 維京 | 未開始 | |
11 | 2024年12月02日 00:00 | 漢坎 | KFUM奧斯陸 | 未開始 | |
12 | 2024年12月02日 00:00 | 海于格松 | 奧德格倫蘭 | 未開始 | |
13 | 2024年12月02日 00:00 | 克里斯蒂安松 | 羅森博格 | 未開始 | |
14 | 2024年12月02日 00:00 | 桑德菲杰 | 腓特烈斯塔 | 未開始 | |
15 | 2024年12月02日 00:00 | 薩普斯堡 | 特羅姆瑟 | 未開始 | |
16 | 2024年12月02日 00:00 | 斯托姆加斯特 | 莫爾德 | 未開始 | |
挪超已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 博多格林特vs腓特烈斯塔 | ||
2 | 2024年11月11日 | 斯托姆加斯特vsKFUM奧斯陸 | ||
3 | 2024年11月11日 | 薩普斯堡vs莫爾德 | ||
4 | 2024年11月11日 | 桑德菲杰vs奧德格倫蘭 | ||
5 | 2024年11月11日 | 克里斯蒂安松vs維京 | ||
6 | 2024年11月11日 | 海于格松vs特羅姆瑟 | ||
7 | 2024年11月11日 | 漢坎vs羅森博格 | ||
8 | 2024年11月10日 | 布蘭vs利勒斯特羅姆 | ||
9 | 2024年11月04日 | 羅森博格vs斯托姆加斯特 | ||
10 | 2024年11月04日 | 特羅姆瑟vs漢坎 | ||
11 | 2024年11月04日 | 奧德格倫蘭vs布蘭 | ||
12 | 2024年11月04日 | 莫爾德vs博多格林特 | ||
13 | 2024年11月04日 | 利勒斯特羅姆vs海于格松 | ||
14 | 2024年11月04日 | 腓特烈斯塔vs克里斯蒂安松 | ||
15 | 2024年11月04日 | KFUM奧斯陸vs薩普斯堡 | ||
16 | 2024年11月03日 | 維京vs桑德菲杰 | ||
17 | 2024年10月29日 | 博多格林特vs羅森博格 | ||
18 | 2024年10月28日 | 布蘭vs特羅姆瑟 | ||
19 | 2024年10月28日 | 薩普斯堡vs維京 | ||
20 | 2024年10月28日 | 桑德菲杰vsKFUM奧斯陸 | ||
21 | 2024年10月28日 | 利勒斯特羅姆vs奧德格倫蘭 | ||
22 | 2024年10月28日 | 海于格松vs莫爾德 | ||
23 | 2024年10月28日 | 漢坎vs克里斯蒂安松 | ||
24 | 2024年10月27日 | 斯托姆加斯特vs腓特烈斯塔 | ||
25 | 2024年10月21日 | 腓特烈斯塔vs利勒斯特羅姆 | ||
26 | 2024年10月20日 | 維京vs奧德格倫蘭 | ||
27 | 2024年10月20日 | 克里斯蒂安松vs斯托姆加斯特 | ||
28 | 2024年10月20日 | KFUM奧斯陸vs海于格松 | ||
29 | 2024年10月20日 | 漢坎vs薩普斯堡 | ||
30 | 2024年10月20日 | 羅森博格vs布蘭 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53