尼日爾超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月15日 | 尼日爾FCvs納莎拉瓦 | ||
2 | 2024年06月19日 | 阿斯恩vs自由足球俱樂部 | ||
3 | 2024年06月10日 | 尼亞美警察vs塔戈爾PC | ||
4 | 2024年06月03日 | 伊斯波利vsAS-FAN | ||
5 | 2024年06月03日 | 文藝復(fù)興vs沙希爾SC | ||
6 | 2024年05月29日 | 尼日歷克vs塔戈爾PC | ||
7 | 2024年05月22日 | USGNvs尼亞美警察 | ||
8 | 2024年05月02日 | 尼亞美奧林匹克FCvs埃斯波爾津 | ||
9 | 2024年04月29日 | 祖蒙塔ACvs薩赫勒尼亞美 | ||
10 | 2024年03月08日 | 阿克卡納vs塔古爾俱樂部 | ||
11 | 2024年03月08日 | 烏拉納vs尼日歷克 | ||
12 | 2024年03月07日 | 尼亞美奧林匹克FCvs沙希爾SC | ||
13 | 2024年03月06日 | 自由足球俱樂部vsAS-FAN | ||
14 | 2024年03月06日 | 尼亞美警察vs尼日爾海關(guān) | ||
15 | 2024年03月05日 | USGNvs愛斯波爾 | ||
16 | 2024年03月05日 | 詹戈佐FCvs文藝復(fù)興 | ||
17 | 2024年03月05日 | 塔霍瓦vs祖蒙塔AC | ||
18 | 2024年03月03日 | 沙希爾SCvs阿克卡納 | ||
19 | 2024年03月03日 | 尼日爾海關(guān)vs烏拉納 | ||
20 | 2024年03月02日 | 尼日歷克vs尼亞美警察 | ||
21 | 2024年03月02日 | 塔古爾俱樂部vs自由足球俱樂部 | ||
22 | 2024年03月02日 | AS-FANvs詹戈佐FC | ||
23 | 2024年03月01日 | 文藝復(fù)興vs塔霍瓦 | ||
24 | 2024年03月01日 | 愛斯波爾vs阿斯恩 | ||
25 | 2024年03月01日 | USGNvs尼亞美奧林匹克FC | ||
26 | 2024年02月29日 | 尼日爾海關(guān)vs阿克卡納 | ||
27 | 2024年02月29日 | 沙希爾SCvs烏拉納 | ||
28 | 2024年02月28日 | 尼日歷克vs詹戈佐FC | ||
29 | 2024年02月27日 | 尼亞美奧林匹克FCvs塔霍瓦 | ||
30 | 2024年02月26日 | AS-FANvs阿斯恩 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53