尼日超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 22:00 | 卡內(nèi)米勇士 | 阿克瓦聯(lián) | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 班德爾 | 卡瓦拉聯(lián) | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 安耶巴 | 陽光之星 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 中心隊(duì) | 埃努古流浪者 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 卡齊納聯(lián) | 利蒙星隊(duì) | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 23:00 | 洛比星隊(duì) | 卡諾支柱 | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 23:00 | 尼日爾FC | 伊科羅杜城FC | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 23:00 | 高原聯(lián) | 納莎拉瓦 | 未開始 | |
9 | 2024年11月23日 23:00 | 河流聯(lián) | 阿比亞勇士 | 未開始 | |
10 | 2024年11月23日 23:00 | 射擊之星 | 巴耶爾薩聯(lián) | 未開始 | |
11 | 2024年11月27日 23:00 | 阿比亞勇士 | 卡齊納聯(lián) | 未開始 | |
12 | 2024年11月27日 23:00 | 阿克瓦聯(lián) | 高原聯(lián) | 未開始 | |
13 | 2024年11月27日 23:00 | 巴耶爾薩聯(lián) | 尼日爾FC | 未開始 | |
14 | 2024年11月27日 23:00 | 伊科羅杜城FC | 卡內(nèi)米勇士 | 未開始 | |
15 | 2024年11月27日 23:00 | 卡瓦拉聯(lián) | 中心隊(duì) | 未開始 | |
16 | 2024年11月27日 23:00 | 納莎拉瓦 | 班德爾 | 未開始 | |
17 | 2024年11月27日 23:00 | 埃努古流浪者 | 洛比星隊(duì) | 未開始 | |
18 | 2024年11月27日 23:00 | 利蒙星隊(duì) | 射擊之星 | 未開始 | |
19 | 2024年11月27日 23:00 | 陽光之星 | 河流聯(lián) | 未開始 | |
20 | 2024年11月27日 23:00 | 卡諾支柱 | 安耶巴 | 未開始 | |
21 | 2024年11月30日 23:00 | 班德爾 | 高原聯(lián) | 未開始 | |
22 | 2024年11月30日 23:00 | 洛比星隊(duì) | 卡瓦拉聯(lián) | 未開始 | |
23 | 2024年12月01日 22:00 | 卡內(nèi)米勇士 | 巴耶爾薩聯(lián) | 未開始 | |
24 | 2024年12月01日 23:00 | 安耶巴 | 埃努古流浪者 | 未開始 | |
25 | 2024年12月01日 23:00 | 中心隊(duì) | 納莎拉瓦 | 未開始 | |
26 | 2024年12月01日 23:00 | 伊科羅杜城FC | 阿克瓦聯(lián) | 未開始 | |
27 | 2024年12月01日 23:00 | 卡齊納聯(lián) | 陽光之星 | 未開始 | |
28 | 2024年12月01日 23:00 | 尼日爾FC | 利蒙星隊(duì) | 未開始 | |
29 | 2024年12月01日 23:00 | 河流聯(lián) | 卡諾支柱 | 未開始 | |
30 | 2024年12月01日 23:00 | 射擊之星 | 阿比亞勇士 | 未開始 | |
尼日超已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 陽光之星vs洛比星隊(duì) | ||
2 | 2024年11月17日 | 利蒙星隊(duì)vs河流聯(lián) | ||
3 | 2024年11月17日 | 埃努古流浪者vs班德爾 | ||
4 | 2024年11月17日 | 卡瓦拉聯(lián)vs高原聯(lián) | ||
5 | 2024年11月17日 | 卡諾支柱vs中心隊(duì) | ||
6 | 2024年11月17日 | 伊科羅杜城FCvs射擊之星 | ||
7 | 2024年11月17日 | 巴耶爾薩聯(lián)vs卡齊納聯(lián) | ||
8 | 2024年11月17日 | 阿克瓦聯(lián)vs納莎拉瓦 | ||
9 | 2024年11月17日 | 阿比亞勇士vs安耶巴 | ||
10 | 2024年11月17日 | 卡內(nèi)米勇士vs尼日爾FC | ||
11 | 2024年11月11日 | 射擊之星vs卡內(nèi)米勇士 | ||
12 | 2024年11月10日 | 河流聯(lián)vs巴耶爾薩聯(lián) | ||
13 | 2024年11月10日 | 高原聯(lián)vs埃努古流浪者 | ||
14 | 2024年11月10日 | 尼日爾FCvs阿克瓦聯(lián) | ||
15 | 2024年11月10日 | 納莎拉瓦vs卡瓦拉聯(lián) | ||
16 | 2024年11月10日 | 中心隊(duì)vs陽光之星 | ||
17 | 2024年11月10日 | 安耶巴vs利蒙星隊(duì) | ||
18 | 2024年11月10日 | 卡齊納聯(lián)vs伊科羅杜城FC | ||
19 | 2024年11月09日 | 洛比星隊(duì)vs阿比亞勇士 | ||
20 | 2024年11月09日 | 班德爾vs卡諾支柱 | ||
21 | 2024年11月03日 | 利蒙星隊(duì)vs洛比星隊(duì) | ||
22 | 2024年11月03日 | 陽光之星vs班德爾 | ||
23 | 2024年11月03日 | 埃努古流浪者vs納莎拉瓦 | ||
24 | 2024年11月03日 | 尼日爾FCvs射擊之星 | ||
25 | 2024年11月03日 | 卡諾支柱vs高原聯(lián) | ||
26 | 2024年11月03日 | 伊科羅杜城FCvs河流聯(lián) | ||
27 | 2024年11月03日 | 巴耶爾薩聯(lián)vs安耶巴 | ||
28 | 2024年11月03日 | 阿克瓦聯(lián)vs卡瓦拉聯(lián) | ||
29 | 2024年11月03日 | 阿比亞勇士vs中心隊(duì) | ||
30 | 2024年11月03日 | 卡內(nèi)米勇士vs卡齊納聯(lián) |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53