尼國聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 薩赫勒尼亞美vs自由足球俱樂部 | ||
2 | 2024年07月09日 | 薩赫勒尼亞美vs尼日歷克 | ||
3 | 2024年06月13日 | 文藝復(fù)興vs尼亞美奧林匹克FC | ||
4 | 2024年05月21日 | 尼日爾海關(guān)vs薩赫勒尼亞美 | ||
5 | 2024年05月19日 | 文藝復(fù)興vs尼日歷克 | ||
6 | 2024年05月18日 | 薩赫勒尼亞美vs國際憲兵隊 | ||
7 | 2024年05月16日 | 尼亞美奧林匹克FCvs尼日爾海關(guān) | ||
8 | 2024年05月15日 | 尼日歷克vs祖蒙塔AC | ||
9 | 2024年05月13日 | 尼亞美警察vs阿斯恩 | ||
10 | 2024年05月12日 | 國際憲兵隊vs尼日爾海關(guān) | ||
11 | 2024年05月10日 | 文藝復(fù)興vs塔戈爾PC | ||
12 | 2024年05月06日 | 國際憲兵隊vs文藝復(fù)興 | ||
13 | 2024年05月03日 | 薩赫勒尼亞美vs塔霍瓦 | ||
14 | 2024年05月03日 | 伊杰布vs葛天維聯(lián) | ||
15 | 2024年04月28日 | 尼亞美奧林匹克FCvs詹戈佐FC | ||
16 | 2024年03月23日 | 阿比阿彗星vs智慧城 | ||
17 | 2024年03月17日 | 卡拉巴爾流浪者vs馬迪巴 | ||
18 | 2024年03月09日 | 拉各斯vs索盧遜FC | ||
19 | 2024年03月08日 | 馬迪巴vs范德雷澤 | ||
20 | 2024年03月01日 | 文藝復(fù)興vs塔戈爾PC | ||
21 | 2024年02月28日 | 尼日歷克vs詹戈佐FC | ||
22 | 2024年02月27日 | 自由足球俱樂部vs文藝復(fù)興 | ||
23 | 2024年02月24日 | 尼日爾海關(guān)vs自由足球俱樂部 | ||
24 | 2024年02月17日 | 自由足球俱樂部vs尼日歷克 | ||
25 | 2024年02月15日 | 國際憲兵隊vs塔霍瓦 | ||
26 | 2024年02月09日 | 文藝復(fù)興vs尼日爾海關(guān) | ||
27 | 2024年02月04日 | 火箭一號vs伊杰布 | ||
28 | 2024年02月03日 | 伊科羅杜城FCvs科羅尼 | ||
29 | 2024年02月03日 | 拉各斯vs奧桑聯(lián) | ||
30 | 2024年02月02日 | 馬迪巴vs埃基蒂州聯(lián)合 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53