A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麥德林獨立 | 4/1/1 | 16/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 拉巴斯準(zhǔn)備 | 3/2/1 | 10/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 國防與司法 | 1/2/3 | 4/8 | 5 | 6/3/3 |
4 | 卡薩大學(xué) | 1/1/4 | 6/14 | 4 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克魯塞羅 | 3/3/0 | 8/3 | 12 | 6/3/3 |
2 | 基多天主大學(xué) | 3/2/1 | 8/2 | 11 | 6/3/3 |
3 | 阿利安薩 | 1/2/3 | 5/10 | 5 | 6/3/3 |
4 | 拉卡萊拉聯(lián) | 1/1/4 | 1/7 | 4 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貝爾格拉諾 | 3/3/0 | 7/3 | 12 | 6/3/3 |
2 | 巴西國際 | 3/2/1 | 6/3 | 11 | 6/3/3 |
3 | 德芬 | 2/2/2 | 9/8 | 8 | 6/3/3 |
4 | 皇家托馬亞波 | 0/1/5 | 3/11 | 1 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福塔雷薩 | 4/1/1 | 15/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 博卡青年 | 3/2/1 | 10/6 | 11 | 6/3/3 |
3 | 國民波托西 | 2/1/3 | 6/13 | 7 | 6/3/3 |
4 | 特立尼登斯 | 1/0/5 | 5/9 | 3 | 6/3/3 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾美利亞諾體育 | 4/1/1 | 9/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 巴拉納競技 | 4/0/2 | 17/5 | 12 | 6/3/3 |
3 | 達(dá)努比奧 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
4 | 祖利亞諾 | 0/1/5 | 1/18 | 1 | 6/3/3 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科林蒂安 | 4/1/1 | 14/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 蒙特維多競技 | 3/2/1 | 10/8 | 11 | 6/3/3 |
3 | 阿根廷青年人 | 3/0/3 | 7/12 | 9 | 6/3/3 |
4 | 巴拉圭民族 | 0/1/5 | 6/15 | 1 | 6/3/3 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉努斯 | 4/1/1 | 12/3 | 13 | 6/3/3 |
2 | 庫亞巴 | 3/3/0 | 9/3 | 12 | 6/3/3 |
3 | 加西拉索 | 1/3/2 | 7/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 都市運動會 | 0/1/5 | 3/16 | 1 | 6/3/3 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 競技 | 5/0/1 | 14/3 | 15 | 6/3/3 |
2 | 布拉干RB | 4/1/1 | 9/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 科其姆波 | 1/2/3 | 3/7 | 5 | 6/3/3 |
4 | 盧克尼奧競技 | 0/1/5 | 3/11 | 1 | 6/3/3 |
南球杯:
一、賽制分為5個階段,即,區(qū)域淘汰賽;16強淘汰賽;8強淘汰賽;半決賽;決賽。每輪都進(jìn)行抽簽,實行主客場兩回合淘汰,直到?jīng)Q出冠軍
1)參加本項賽事的球隊均從第一輪開始角逐,進(jìn)行主客場兩回合的較量
2)第一輪賽事會以主客兩回合制形式進(jìn)行,設(shè)有客場進(jìn)球制度。假如仍然未能決出勝負(fù),不會進(jìn)行加時賽,而會直接以點球大戰(zhàn)定勝負(fù)
3)將會有十個成績最好的解放者杯小組賽第三名加入本項賽事第二輪的角逐
二、賽事冠軍可獲得2020年南美解放者杯的參賽資格。另外可與2019年南美解放者杯冠軍角逐2020年南美超級杯,并且與2019年日本聯(lián)賽杯冠軍參角逐2020年駿河銀行錦標(biāo)賽
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53