南美U20未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年02月13日 | 巴西U20vs烏拉圭U20 | ||
2 | 2023年02月13日 | 委內(nèi)瑞拉U20vs哥倫比亞U20 | ||
3 | 2023年02月13日 | 厄瓜多爾U20vs巴拉圭U20 | ||
4 | 2023年02月10日 | 哥倫比亞U20vs巴西U20 | ||
5 | 2023年02月10日 | 烏拉圭U20vs巴拉圭U20 | ||
6 | 2023年02月10日 | 厄瓜多爾U20vs委內(nèi)瑞拉U20 | ||
7 | 2023年02月07日 | 哥倫比亞U20vs厄瓜多爾U20 | ||
8 | 2023年02月07日 | 巴拉圭U20vs巴西U20 | ||
9 | 2023年02月07日 | 委內(nèi)瑞拉U20vs烏拉圭U20 | ||
10 | 2023年02月04日 | 哥倫比亞U20vs巴拉圭U20 | ||
11 | 2023年02月04日 | 巴西U20vs委內(nèi)瑞拉U20 | ||
12 | 2023年02月04日 | 烏拉圭U20vs厄瓜多爾U20 | ||
13 | 2023年02月01日 | 烏拉圭U20vs哥倫比亞U20 | ||
14 | 2023年02月01日 | 巴西U20vs厄瓜多爾U20 | ||
15 | 2023年02月01日 | 巴拉圭U20vs委內(nèi)瑞拉U20 | ||
16 | 2023年01月29日 | 委內(nèi)瑞拉U20vs智利U20 | ||
17 | 2023年01月29日 | 厄瓜多爾U20vs烏拉圭U20 | ||
18 | 2023年01月28日 | 哥倫比亞U20vs阿根廷U20 | ||
19 | 2023年01月28日 | 巴西U20vs巴拉圭U20 | ||
20 | 2023年01月27日 | 委內(nèi)瑞拉U20vs厄瓜多爾U20 | ||
21 | 2023年01月27日 | 烏拉圭U20vs玻利維亞U20 | ||
22 | 2023年01月26日 | 巴西U20vs哥倫比亞U20 | ||
23 | 2023年01月26日 | 阿根廷U20vs秘魯U(kuò)20 | ||
24 | 2023年01月25日 | 智利U20vs玻利維亞U20 | ||
25 | 2023年01月25日 | 烏拉圭U20vs委內(nèi)瑞拉U20 | ||
26 | 2023年01月24日 | 阿根廷U20vs巴西U20 | ||
27 | 2023年01月24日 | 巴拉圭U20vs秘魯U(kuò)20 | ||
28 | 2023年01月23日 | 智利U20vs烏拉圭U20 | ||
29 | 2023年01月23日 | 玻利維亞U20vs厄瓜多爾U20 | ||
30 | 2023年01月22日 | 哥倫比亞U20vs秘魯U(kuò)20 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53