摩洛超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 托加聯(lián)合隊vs勒內(nèi)森斯 | ||
2 | 2024年11月10日 | 哈撒那vs查巴 | ||
3 | 2024年11月10日 | 卡薩布蘭卡維達(dá)德vs伊蒂哈德丹吉爾 | ||
4 | 2024年11月10日 | 馬格里布得土安vs拉賈卡薩布蘭卡競技 | ||
5 | 2024年11月10日 | 瑪利比菲斯vs拉巴特皇家武裝 | ||
6 | 2024年11月09日 | 茲馬姆拉vs奧林匹克薩非 | ||
7 | 2024年11月09日 | 梅克內(nèi)斯vsDHJ哈斯沙尼亞 | ||
8 | 2024年11月09日 | 蘇阿萊姆vs拉巴特聯(lián)盟 | ||
9 | 2024年11月04日 | 伊蒂哈德丹吉爾vs瑪利比菲斯 | ||
10 | 2024年11月04日 | 拉巴特聯(lián)盟vs卡薩布蘭卡維達(dá)德 | ||
11 | 2024年11月03日 | 拉巴特皇家武裝vs茲馬姆拉 | ||
12 | 2024年11月03日 | DHJ哈斯沙尼亞vs哈撒那 | ||
13 | 2024年11月03日 | 查巴vs托加聯(lián)合隊 | ||
14 | 2024年11月02日 | 拉賈卡薩布蘭卡競技vs梅克內(nèi)斯 | ||
15 | 2024年11月02日 | 勒內(nèi)森斯vs馬格里布得土安 | ||
16 | 2024年11月01日 | 奧林匹克薩非vs蘇阿萊姆 | ||
17 | 2024年10月28日 | 蘇阿萊姆vs伊蒂哈德丹吉爾 | ||
18 | 2024年10月27日 | 茲馬姆拉vs拉巴特聯(lián)盟 | ||
19 | 2024年10月27日 | 卡薩布蘭卡維達(dá)德vs勒內(nèi)森斯 | ||
20 | 2024年10月27日 | 哈撒那vs梅克內(nèi)斯 | ||
21 | 2024年10月27日 | 拉巴特皇家武裝vs奧林匹克薩非 | ||
22 | 2024年10月26日 | 托加聯(lián)合隊vsDHJ哈斯沙尼亞 | ||
23 | 2024年10月26日 | 馬格里布得土安vs查巴 | ||
24 | 2024年10月26日 | 瑪利比菲斯vs拉賈卡薩布蘭卡競技 | ||
25 | 2024年10月24日 | 伊蒂哈德丹吉爾vs茲馬姆拉 | ||
26 | 2024年10月24日 | 勒內(nèi)森斯vs蘇阿萊姆 | ||
27 | 2024年10月23日 | 梅克內(nèi)斯vs卡薩布蘭卡維達(dá)德 | ||
28 | 2024年10月23日 | 拉巴特聯(lián)盟vs奧林匹克薩非 | ||
29 | 2024年10月23日 | 拉賈卡薩布蘭卡競技vs拉巴特皇家武裝 | ||
30 | 2024年10月23日 | DHJ哈斯沙尼亞vs馬格里布得土安 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53