摩爾乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 00:00 | 薩弦瑟迪爾 | 加高茲亞 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 00:00 | 尼斯波雷尼 | 弗拉卡拉 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 00:00 | 勇敢老鷹 | 謝里夫B隊 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 00:00 | 德羅基亞 | FCM溫格內(nèi) | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 00:00 | 奧林普科姆拉特 | 伊斯卡拉 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 00:00 | 維多利巴爾達爾 | 斯特烏切尼 | 未開始 | |
7 | 2024年12月01日 00:00 | 尼斯波雷尼 | 謝里夫B隊 | 未開始 | |
8 | 2024年12月01日 00:00 | 勇敢老鷹 | 薩弦瑟迪爾 | 未開始 | |
9 | 2024年12月01日 00:00 | 加高茲亞 | 弗拉卡拉 | 未開始 | |
10 | 2024年12月01日 00:00 | 斯特烏切尼 | FCM溫格內(nèi) | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 00:00 | 德羅基亞 | 奧林普科姆拉特 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 00:00 | 伊斯卡拉 | 維多利巴爾達爾 | 未開始 | |
13 | 2024年12月08日 00:00 | 薩弦瑟迪爾 | 尼斯波雷尼 | 未開始 | |
14 | 2024年12月08日 00:00 | 弗拉卡拉 | 謝里夫B隊 | 未開始 | |
15 | 2024年12月08日 00:00 | 勇敢老鷹 | 加高茲亞 | 未開始 | |
16 | 2024年12月08日 00:00 | 奧林普科姆拉特 | FCM溫格內(nèi) | 未開始 | |
17 | 2024年12月08日 00:00 | 斯特烏切尼 | 伊斯卡拉 | 未開始 | |
18 | 2024年12月08日 00:00 | 維多利巴爾達爾 | 德羅基亞 | 未開始 | |
摩爾乙已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 弗拉卡拉vs勇敢老鷹 | ||
2 | 2024年11月09日 | 伊斯卡拉vs德羅基亞 | ||
3 | 2024年11月08日 | 斯特烏切尼vs奧林普科姆拉特 | ||
4 | 2024年11月08日 | FCM溫格內(nèi)vs維多利巴爾達爾 | ||
5 | 2024年11月08日 | 加高茲亞vs尼斯波雷尼 | ||
6 | 2024年11月08日 | 謝里夫B隊vs薩弦瑟迪爾 | ||
7 | 2024年11月02日 | 伊斯卡拉vsFCM溫格內(nèi) | ||
8 | 2024年11月02日 | 德羅基亞vs斯特烏切尼 | ||
9 | 2024年11月02日 | 薩弦瑟迪爾vs弗拉卡拉 | ||
10 | 2024年11月01日 | 奧林普科姆拉特vs維多利巴爾達爾 | ||
11 | 2024年11月01日 | 勇敢老鷹vs尼斯波雷尼 | ||
12 | 2024年11月01日 | 謝里夫B隊vs加高茲亞 | ||
13 | 2024年10月26日 | FCM溫格內(nèi)vs奧林普科姆拉特 | ||
14 | 2024年10月26日 | 德羅基亞vs維多利巴爾達爾 | ||
15 | 2024年10月26日 | 伊斯卡拉vs斯特烏切尼 | ||
16 | 2024年10月25日 | 尼斯波雷尼vs薩弦瑟迪爾 | ||
17 | 2024年10月25日 | 加高茲亞vs勇敢老鷹 | ||
18 | 2024年10月25日 | 謝里夫B隊vs弗拉卡拉 | ||
19 | 2024年10月19日 | 薩弦瑟迪爾vs勇敢老鷹 | ||
20 | 2024年10月19日 | 弗拉卡拉vs加高茲亞 | ||
21 | 2024年10月18日 | FCM溫格內(nèi)vs斯特烏切尼 | ||
22 | 2024年10月18日 | 維多利巴爾達爾vs伊斯卡拉 | ||
23 | 2024年10月18日 | 奧林普科姆拉特vs德羅基亞 | ||
24 | 2024年10月18日 | 謝里夫B隊vs尼斯波雷尼 | ||
25 | 2024年10月05日 | 伊斯卡拉vs奧林普科姆拉特 | ||
26 | 2024年10月05日 | 弗拉卡拉vs尼斯波雷尼 | ||
27 | 2024年10月04日 | 斯特烏切尼vs維多利巴爾達爾 | ||
28 | 2024年10月04日 | FCM溫格內(nèi)vs德羅基亞 | ||
29 | 2024年10月04日 | 加高茲亞vs薩弦瑟迪爾 | ||
30 | 2024年10月04日 | 謝里夫B隊vs勇敢老鷹 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53