孟加拉超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月29日 | 謝赫拉塞爾vs巴斯順達(dá)拉國王 | ||
2 | 2024年05月29日 | MFS拉漢馬特vs賈馬爾 | ||
3 | 2024年05月29日 | 福提斯vs吉大港壩州 | ||
4 | 2024年05月29日 | 孟加拉國警察vs兄弟聯(lián)盟 | ||
5 | 2024年05月29日 | 阿巴哈尼達(dá)卡vs穆罕默德SC | ||
6 | 2024年05月25日 | 賈馬爾vs穆罕默德SC | ||
7 | 2024年05月25日 | 吉大港壩州vs阿巴哈尼達(dá)卡 | ||
8 | 2024年05月25日 | 兄弟聯(lián)盟vs謝赫拉塞爾 | ||
9 | 2024年05月24日 | MFS拉漢馬特vs巴斯順達(dá)拉國王 | ||
10 | 2024年05月24日 | 孟加拉國警察vs福提斯 | ||
11 | 2024年05月18日 | 巴斯順達(dá)拉國王vs孟加拉國警察 | ||
12 | 2024年05月18日 | 福提斯vs賈馬爾 | ||
13 | 2024年05月17日 | 謝赫拉塞爾vs吉大港壩州 | ||
14 | 2024年05月17日 | 穆罕默德SCvsMFS拉漢馬特 | ||
15 | 2024年05月17日 | 阿巴哈尼達(dá)卡vs兄弟聯(lián)盟 | ||
16 | 2024年05月11日 | 穆罕默德SCvs巴斯順達(dá)拉國王 | ||
17 | 2024年05月11日 | 吉大港壩州vs賈馬爾 | ||
18 | 2024年05月11日 | 兄弟聯(lián)盟vs福提斯 | ||
19 | 2024年05月10日 | MFS拉漢馬特vs謝赫拉塞爾 | ||
20 | 2024年05月10日 | 阿巴哈尼達(dá)卡vs孟加拉國警察 | ||
21 | 2024年05月04日 | 巴斯順達(dá)拉國王vs阿巴哈尼達(dá)卡 | ||
22 | 2024年05月04日 | 福提斯vs謝赫拉塞爾 | ||
23 | 2024年05月04日 | 孟加拉國警察vsMFS拉漢馬特 | ||
24 | 2024年05月03日 | 賈馬爾vs兄弟聯(lián)盟 | ||
25 | 2024年05月03日 | 吉大港壩州vs穆罕默德SC | ||
26 | 2024年04月27日 | 巴斯順達(dá)拉國王vs賈馬爾 | ||
27 | 2024年04月27日 | 穆罕默德SCvs孟加拉國警察 | ||
28 | 2024年04月27日 | 兄弟聯(lián)盟vs吉大港壩州 | ||
29 | 2024年04月26日 | 謝赫拉塞爾vs阿巴哈尼達(dá)卡 | ||
30 | 2024年04月26日 | MFS拉漢馬特vs福提斯 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53