常規(guī)賽排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 4 | 0 | 100% | - | 81.25 | 59.25 |
2 | 哥斯達(dá)黎加 | 3 | 1 | 75% | - | 78.75 | 74.5 |
3 | 洪都拉斯 | 2 | 2 | 50% | - | 61.75 | 67.25 |
4 | 薩爾瓦多 | 1 | 3 | 25% | - | 69.25 | 76 |
5 | 危地馬拉 | 0 | 4 | 0% | - | 61 | 75 |
A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智利 | 3 | 0 | 100% | - | 91.67 | 52.67 |
2 | 巴拉圭 | 2 | 1 | 67% | - | 64.33 | 80.33 |
3 | 巴巴多斯 | 1 | 2 | 33% | - | 74.33 | 85.33 |
4 | 厄瓜多爾 | 0 | 3 | 0% | - | 73.33 | 85.33 |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼加拉瓜 | 3 | 0 | 100% | - | 77.33 | 71 |
2 | 古巴 | 2 | 1 | 67% | - | 81.33 | 64.67 |
3 | 維爾京群島 | 1 | 2 | 33% | - | 64.33 | 67 |
4 | 安提瓜和巴布達(dá) | 0 | 3 | 0% | - | 59.33 | 79.67 |
A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 委內(nèi)瑞拉 | 1 | 1 | 50% | - | 71.5 | 63.5 |
2 | 阿根廷 | 1 | 1 | 50% | - | 83.5 | 78.5 |
3 | 智利 | 1 | 1 | 50% | - | 78.5 | 83.5 |
4 | 哥倫比亞 | 1 | 1 | 50% | - | 63.5 | 71.5 |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 0 | 100% | - | 95.67 | 53.67 |
2 | 烏拉圭 | 2 | 1 | 67% | - | 80.33 | 68 |
3 | 巴拿馬 | 1 | 2 | 33% | - | 83 | 85 |
4 | 巴拉圭 | 0 | 3 | 0% | - | 58.33 | 110.67 |
C組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | - | 90.67 | 56 |
2 | 墨西哥 | 2 | 1 | 67% | - | 78.67 | 78 |
3 | 多米尼加 | 1 | 2 | 33% | - | 76 | 79.33 |
4 | 尼加拉瓜 | 0 | 3 | 0% | - | 58 | 90 |
D組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波多黎各 | 1 | 1 | 50% | - | 81.5 | 77.5 |
2 | 美國(guó) | 1 | 1 | 50% | - | 83.5 | 80 |
3 | 古巴 | 1 | 1 | 50% | - | 80 | 83.5 |
4 | 巴哈馬 | 1 | 1 | 50% | - | 77.5 | 81.5 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53