A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 邁阿密國際 | 74 |
2 | 哥倫布機(jī)員 | 66 |
3 | 辛辛那提FC | 59 |
4 | 奧蘭多城 | 52 |
5 | 夏洛特FC | 51 |
6 | 紐約城 | 50 |
7 | 紐約紅牛 | 47 |
8 | 蒙特利爾CF | 43 |
9 | 亞特蘭大聯(lián) | 40 |
10 | 華盛頓聯(lián) | 40 |
11 | 多倫多FC | 37 |
12 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 37 |
13 | 納什維爾SC | 36 |
14 | 新英格蘭革命 | 31 |
15 | 芝加哥火焰 | 30 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 洛杉磯FC | 64 |
2 | 洛杉磯銀河 | 64 |
3 | 皇家鹽湖城 | 59 |
4 | 西雅圖海灣人 | 57 |
5 | 休斯敦迪納摩 | 54 |
6 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 52 |
7 | 科羅拉多急流 | 50 |
8 | 溫哥華白帽 | 47 |
9 | 波特蘭伐木工 | 47 |
10 | 奧斯汀FC | 42 |
11 | 達(dá)拉斯FC | 41 |
12 | 圣路易斯城 | 37 |
13 | 堪薩斯城競技 | 31 |
14 | 圣何塞地震 | 21 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53