A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 百慕大群島U17 | 12 |
2 | 博內(nèi)爾島U17 | 12 |
3 | 圭亞那U17 | 10 |
4 | 巴哈馬U17 | 6 |
5 | 英屬維爾京群島U17 | 4 |
6 | 法屬圣馬丁島U17 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 波多黎各U17 | 10 |
2 | 阿魯巴U17 | 10 |
3 | 馬提尼克U17 | 6 |
4 | 安圭拉U17 | 3 |
5 | 美屬維爾京群島U17 | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 多米尼加共和國(guó)U17 | 9 |
2 | 圣基茨及尼維斯U17 | 6 |
3 | 開(kāi)曼群島U17 | 3 |
4 | 多米尼克U17 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 尼加拉瓜U17 | 9 |
2 | 伯利茲U17 | 4 |
3 | 安提瓜及巴布達(dá)U17 | 4 |
4 | 特克斯及凱科斯群島U17 | 0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 墨西哥U17 | 7 |
2 | 巴拿馬U17 | 7 |
3 | 危地馬拉U17 | 3 |
4 | 庫(kù)拉索U17 | 0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 美國(guó)U17 | 9 |
2 | 加拿大U17 | 6 |
3 | 特立尼達(dá)和多巴哥U17 | 1 |
4 | 巴巴多斯U17 | 1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 哥斯達(dá)黎加U17 | 7 |
2 | 牙買(mǎi)加U17 | 4 |
3 | 古巴U17 | 3 |
4 | 瓜德羅普島U17 | 3 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 積分 |
---|---|---|
1 | 洪都拉斯U17 | 9 |
2 | 薩爾瓦多U17 | 6 |
3 | 海地U17 | 3 |
4 | 蘇利南U17 | 0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53