美女職未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 哥譚女足vs波特蘭荊棘女足 | ||
2 | 2024年11月11日 | 華盛頓精神女足vs海灣女足 | ||
3 | 2024年11月10日 | 堪薩斯城川流女足vs北卡羅萊納女足 | ||
4 | 2024年11月09日 | 奧蘭多榮耀女足vs芝加哥紅星女足 | ||
5 | 2024年11月04日 | 圣地亞哥波浪女足vs路易斯維爾競賽女足 | ||
6 | 2024年11月04日 | 芝加哥紅星女足vs堪薩斯城川流女足 | ||
7 | 2024年11月03日 | 休斯頓達斯女足vs海灣女足 | ||
8 | 2024年11月03日 | 北卡羅萊納女足vs華盛頓精神女足 | ||
9 | 2024年11月03日 | 奧蘭多榮耀女足vsOL統(tǒng)治女足 | ||
10 | 2024年11月02日 | 波特蘭荊棘女足vs天使城女足 | ||
11 | 2024年11月02日 | 猶他王室女足vs哥譚女足 | ||
12 | 2024年10月21日 | 天使城女足vs猶他王室女足 | ||
13 | 2024年10月21日 | 華盛頓精神女足vs芝加哥紅星女足 | ||
14 | 2024年10月21日 | 哥譚女足vs奧蘭多榮耀女足 | ||
15 | 2024年10月20日 | 海灣女足vs北卡羅萊納女足 | ||
16 | 2024年10月20日 | 路易斯維爾競賽女足vs波特蘭荊棘女足 | ||
17 | 2024年10月20日 | 堪薩斯城川流女足vs圣地亞哥波浪女足 | ||
18 | 2024年10月19日 | OL統(tǒng)治女足vs休斯頓達斯女足 | ||
19 | 2024年10月14日 | 圣地亞哥波浪女足vs休斯頓達斯女足 | ||
20 | 2024年10月14日 | 華盛頓精神女足vs路易斯維爾競賽女足 | ||
21 | 2024年10月14日 | 猶他王室女足vsOL統(tǒng)治女足 | ||
22 | 2024年10月13日 | 海灣女足vs堪薩斯城川流女足 | ||
23 | 2024年10月13日 | 北卡羅萊納女足vs天使城女足 | ||
24 | 2024年10月13日 | 芝加哥紅星女足vs哥譚女足 | ||
25 | 2024年10月12日 | 波特蘭荊棘女足vs奧蘭多榮耀女足 | ||
26 | 2024年10月07日 | 奧蘭多榮耀女足vs華盛頓精神女足 | ||
27 | 2024年10月06日 | 波特蘭荊棘女足vs猶他王室女足 | ||
28 | 2024年10月06日 | 哥譚女足vs海灣女足 | ||
29 | 2024年10月06日 | 路易斯維爾競賽女足vs堪薩斯城川流女足 | ||
30 | 2024年10月06日 | 北卡羅萊納女足vs圣地亞哥波浪女足 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53