馬洲際未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2008年05月25日 | 尼日利亞U23vs澳大利亞U23 | ||
2 | 2008年05月23日 | 澳大利亞U23vs愛爾蘭U23 | ||
3 | 2008年05月23日 | 尼日利亞U23vs智利U23 | ||
4 | 2008年05月21日 | 尼日利亞U23vs伊拉克U23 | ||
5 | 2008年05月20日 | 澳大利亞U23vs多哥U23 | ||
6 | 2008年05月20日 | 克羅地亞U23vs智利U23 | ||
7 | 2008年05月19日 | 愛爾蘭U21vs伊拉克U23 | ||
8 | 2008年05月19日 | 馬來西亞U23vs尼日利亞U23 | ||
9 | 2008年05月18日 | 澳大利亞U23vs智利U23 | ||
10 | 2008年05月18日 | 多哥U23vs克羅地亞U23 | ||
11 | 2008年05月17日 | 馬來西亞U23vs伊拉克U23 | ||
12 | 2008年05月17日 | 尼日利亞U23vs愛爾蘭U21 | ||
13 | 2008年05月16日 | 克羅地亞U23vs澳大利亞U23 | ||
14 | 2008年05月16日 | 智利U23vs多哥U23 | ||
15 | 2008年05月15日 | 馬來西亞U23vs愛爾蘭U21 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53