序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月20日 | 巴卡城vs猛虎 | |
2 | 2024年11月10日 | 木祖城錘vs克里克SC | |
3 | 2024年11月10日 | 向前流浪者vs猛虎 | |
4 | 2024年11月10日 | 德扎迪納摩vs莫亞萊軍營 | |
5 | 2024年11月09日 | 奇蒂帕聯(lián)合vsFOMO FC | |
6 | 2024年11月09日 | FOMO FCvs大子彈 | |
7 | 2024年11月09日 | 班威明星隊vs西沃聯(lián) | |
8 | 2024年11月06日 | 巴卡城vsFOMO FC | |
9 | 2024年11月06日 | 克里克SCvs卡穆祖巴拉凱 | |
10 | 2024年11月03日 | FOMO FCvs西沃聯(lián) | |
11 | 2024年11月03日 | 奇蒂帕聯(lián)合vs木祖城錘 | |
12 | 2024年11月02日 | 向前流浪者vs銀色射手 | |
13 | 2024年10月31日 | 大子彈vs德扎迪納摩 | |
14 | 2024年10月31日 | 元素vs班威明星隊 | |
15 | 2024年10月30日 | 猛虎vs卡龍加聯(lián)隊 | |
16 | 2024年10月30日 | 奇蒂帕聯(lián)合vs向前流浪者 | |
17 | 2024年10月30日 | 木祖城錘vs銀色射手 | |
18 | 2024年10月30日 | 卡龍加聯(lián)隊vs德扎迪納摩 | |
19 | 2024年10月30日 | 西沃聯(lián)vs克里克SC | |
20 | 2024年10月27日 | 銀色射手vs斯塞爾 | |
21 | 2024年10月27日 | 克里克SCvs卡龍加聯(lián)隊 | |
22 | 2024年10月27日 | 班威明星隊vs卡穆祖巴拉凱 | |
23 | 2024年10月26日 | 奇蒂帕聯(lián)合vs德扎迪納摩 | |
24 | 2024年10月26日 | 向前流浪者vs大子彈 | |
25 | 2024年10月26日 | FOMO FCvs克里克SC | |
26 | 2024年10月26日 | 莫亞萊軍營vs木祖城錘 | |
27 | 2024年10月23日 | 莫亞萊軍營vs卡穆祖巴拉凱 | |
28 | 2024年10月23日 | 猛虎vs奇蒂帕聯(lián)合 | |
29 | 2024年10月20日 | 卡龍加聯(lián)隊vs向前流浪者 | |
30 | 2024年10月19日 | 元素vs德扎迪納摩 | |
31 | 2024年10月19日 | 巴卡城vs木祖城錘 | |
32 | 2024年10月19日 | 莫亞萊軍營vsFOMO FC | |
33 | 2024年10月19日 | 卡龍加聯(lián)隊vs向前流浪者 | |
34 | 2024年10月06日 | 卡穆祖巴拉凱vs木祖城錘 | |
35 | 2024年10月06日 | 德扎迪納摩vs猛虎 | |
36 | 2024年10月06日 | 大子彈vs元素 | |
37 | 2024年10月05日 | 克里克SCvs銀色射手 | |
38 | 2024年10月05日 | 奇蒂帕聯(lián)合vs莫亞萊軍營 | |
39 | 2024年10月05日 | 卡龍加聯(lián)隊vs元素 | |
40 | 2024年10月02日 | 向前流浪者vsFOMO FC | |
41 | 2024年10月02日 | 木祖城錘vs大子彈 | |
42 | 2024年10月02日 | 班威明星隊vs銀色射手 | |
43 | 2024年09月29日 | FOMO FCvs卡穆祖巴拉凱 | |
44 | 2024年09月29日 | 巴卡城vs大子彈 | |
45 | 2024年09月28日 | 卡龍加聯(lián)隊vs奇蒂帕聯(lián)合 | |
46 | 2024年09月28日 | 西沃聯(lián)vs莫亞萊軍營 | |
47 | 2024年09月25日 | 班威明星隊vs巴卡城 | |
48 | 2024年09月25日 | 大子彈vs克里克SC | |
49 | 2024年09月25日 | 卡穆祖巴拉凱vs德扎迪納摩 | |
50 | 2024年09月25日 | 元素vs猛虎 | |
51 | 2024年09月22日 | 木祖城錘vs猛虎 | |
52 | 2024年09月22日 | 大子彈vs奇蒂帕聯(lián)合 | |
53 | 2024年09月22日 | 銀色射手vs德扎迪納摩 | |
54 | 2024年09月22日 | 卡龍加聯(lián)隊vs班威明星隊 | |
55 | 2024年09月21日 | 克里克SCvs向前流浪者 | |
56 | 2024年09月21日 | 莫亞萊軍營vs克里克SC | |
57 | 2024年09月21日 | 元素vs巴卡城 | |
58 | 2024年09月21日 | 向前流浪者vs巴卡城 | |
59 | 2024年09月19日 | 卡穆祖巴拉凱vs奇蒂帕聯(lián)合 | |
60 | 2024年09月19日 | 大子彈vs班威明星隊 | |
61 | 2024年09月18日 | 西沃聯(lián)vs元素 | |
62 | 2024年09月15日 | FOMO FCvs猛虎 | |
63 | 2024年09月14日 | 德扎迪納摩vs克里克SC | |
64 | 2024年09月14日 | 木祖城錘vs卡龍加聯(lián)隊 | |
65 | 2024年09月14日 | 猛虎vs大子彈 | |
66 | 2024年09月14日 | 銀色射手vs莫亞萊軍營 | |
67 | 2024年09月14日 | 西沃聯(lián)vs卡穆祖巴拉凱 | |
68 | 2024年08月31日 | 猛虎vs克里克SC | |
69 | 2024年08月31日 | 西沃聯(lián)vs木祖城錘 | |
70 | 2024年08月30日 | 班威明星隊vsFOMO FC | |
71 | 2024年08月29日 | 奇蒂帕聯(lián)合vs銀色射手 | |
72 | 2024年08月29日 | 卡穆祖巴拉凱vs向前流浪者 | |
73 | 2024年08月25日 | 德扎迪納摩vsFOMO FC | |
74 | 2024年08月25日 | 卡穆祖巴拉凱vs巴卡城 | |
75 | 2024年08月24日 | 莫亞萊軍營vs卡龍加聯(lián)隊 | |
76 | 2024年08月24日 | 奇蒂帕聯(lián)合vs元素 | |
77 | 2024年08月24日 | 銀色射手vs猛虎 | |
78 | 2024年08月24日 | 西沃聯(lián)vs猛虎 | |
79 | 2024年08月23日 | 西沃聯(lián)vs向前流浪者 | |
80 | 2024年08月22日 | 木祖城錘vs班威明星隊 | |
81 | 2024年08月21日 | 卡龍加聯(lián)隊vs卡穆祖巴拉凱 | |
82 | 2024年08月18日 | 奇蒂帕聯(lián)合vs向前流浪者 | |
83 | 2024年08月18日 | 克里克SCvs元素 | |
84 | 2024年08月18日 | 德扎迪納摩vs向前流浪者 | |
85 | 2024年08月18日 | 巴卡城vs西沃聯(lián) | |
86 | 2024年08月17日 | 木祖城錘vsFOMO FC | |
87 | 2024年08月17日 | 猛虎vs莫亞萊軍營 | |
88 | 2024年08月17日 | 銀色射手vs大子彈 | |
89 | 2024年08月17日 | 奇蒂帕聯(lián)合vs班威明星隊 | |
90 | 2024年08月11日 | FOMO FCvs元素 | |
91 | 2024年08月11日 | 卡穆祖巴拉凱vs猛虎 | |
92 | 2024年08月11日 | 大子彈vs莫亞萊軍營 | |
93 | 2024年08月11日 | 元素vs德扎迪納摩 | |
94 | 2024年08月10日 | 克里克SCvs巴卡城 | |
95 | 2024年08月10日 | 向前流浪者vs木祖城錘 | |
96 | 2024年08月10日 | 卡穆祖巴拉凱vs元素 | |
97 | 2024年08月10日 | 班威明星隊vs德扎迪納摩 | |
98 | 2024年08月10日 | 卡龍加聯(lián)隊vs銀色射手 | |
99 | 2024年08月10日 | 卡龍加聯(lián)隊vs奇蒂帕聯(lián)合 | |
100 | 2024年08月10日 | 銀色射手vs卡穆祖巴拉凱 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53