羅乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 阿富馬齊 | 斯克拉雷西塔 | 未開始 |
2 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 西羅爾 | 阿格斯皮特什蒂 | 未開始 |
3 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 赤尼達(dá)塔高維斯 | ??松衬?/td> | 未開始 |
4 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 康戈迪亞齊安 | 克拉約瓦1948 | 未開始 |
5 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 沃倫塔利 | AFC梅塔魯布佐 | 未開始 |
6 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 胡內(nèi)多阿拉 | FK米耶爾庫雷亞丘克 | 未開始 |
7 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 梅塔洛格布斯 | 奧拉迪亞 | 未開始 |
8 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 米奧文尼 | CSM斯拉蒂納 | 未開始 |
9 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 塞林巴爾 | 布加勒斯特星 | 未開始 |
10 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 烏尼雷亞溫格內(nèi) | 達(dá)姆布雷維塔 | 未開始 |
11 | 2024年11月30日 17:00 | 羅乙 | 維托魯爾潘杜里 | 坎普龍 | 未開始 |
12 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | 康戈迪亞齊安 | 米奧文尼 | 未開始 |
13 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | 達(dá)姆布雷維塔 | 阿富馬齊 | 未開始 |
14 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | FK米耶爾庫雷亞丘克 | 梅塔洛格布斯 | 未開始 |
15 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | ??松衬?/td> | 塞林巴爾 | 未開始 |
16 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | 斯克拉雷西塔 | 沃倫塔利 | 未開始 |
17 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | CSM斯拉蒂納 | 胡內(nèi)多阿拉 | 未開始 |
18 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | 阿格斯皮特什蒂 | 維托魯爾潘杜里 | 未開始 |
19 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | 奧拉迪亞 | 赤尼達(dá)塔高維斯 | 未開始 |
20 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | AFC梅塔魯布佐 | 西羅爾 | 未開始 |
21 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | 布加勒斯特星 | 烏尼雷亞溫格內(nèi) | 未開始 |
22 | 2024年12月07日 17:00 | 羅乙 | 克拉約瓦1948 | 坎普龍 | 未開始 |
羅乙已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月23日 | 羅乙 | 克拉約瓦1948vs維托魯爾潘杜里 | |
2 | 2024年11月23日 | 羅乙 | 布加勒斯特星vs赤尼達(dá)塔高維斯 | |
3 | 2024年11月23日 | 羅乙 | AFC梅塔魯布佐vs阿富馬齊 | |
4 | 2024年11月23日 | 羅乙 | 奧拉迪亞vs胡內(nèi)多阿拉 | |
5 | 2024年11月23日 | 羅乙 | 阿格斯皮特什蒂vs沃倫塔利 | |
6 | 2024年11月23日 | 羅乙 | CSM斯拉蒂納vs康戈迪亞齊安 | |
7 | 2024年11月23日 | 羅乙 | 斯克拉雷西塔vs烏尼雷亞溫格內(nèi) | |
8 | 2024年11月23日 | 羅乙 | ??松衬醰s梅塔洛格布斯 | |
9 | 2024年11月23日 | 羅乙 | FK米耶爾庫雷亞丘克vs米奧文尼 | |
10 | 2024年11月23日 | 羅乙 | 達(dá)姆布雷維塔vs塞林巴爾 | |
11 | 2024年11月23日 | 羅乙 | 坎普龍vs西羅爾 | |
12 | 2024年11月13日 | 羅乙 | 康戈迪亞齊安vsFK米耶爾庫雷亞丘克 | |
13 | 2024年11月11日 | 羅乙 | 梅塔洛格布斯vs布加勒斯特星 | |
14 | 2024年11月10日 | 羅乙 | CSM斯拉蒂納vs克拉約瓦1948 | |
15 | 2024年11月09日 | 羅乙 | 烏尼雷亞溫格內(nèi)vsAFC梅塔魯布佐 | |
16 | 2024年11月09日 | 羅乙 | 米奧文尼vs奧拉迪亞 | |
17 | 2024年11月09日 | 羅乙 | 胡內(nèi)多阿拉vs??松衬?/a> | |
18 | 2024年11月09日 | 羅乙 | 沃倫塔利vs坎普龍 | |
19 | 2024年11月09日 | 羅乙 | 赤尼達(dá)塔高維斯vs達(dá)姆布雷維塔 | |
20 | 2024年11月09日 | 羅乙 | 西羅爾vs維托魯爾潘杜里 | |
21 | 2024年11月09日 | 羅乙 | 阿富馬齊vs阿格斯皮特什蒂 | |
22 | 2024年11月07日 | 羅乙 | 塞林巴爾vs斯克拉雷西塔 | |
23 | 2024年11月06日 | 羅乙 | 胡內(nèi)多阿拉vs阿富馬齊 | |
24 | 2024年11月05日 | 羅乙 | FK米耶爾庫雷亞丘克vsCSM斯拉蒂納 | |
25 | 2024年11月03日 | 羅乙 | AFC梅塔魯布佐vs塞林巴爾 | |
26 | 2024年11月02日 | 羅乙 | 克拉約瓦1948vs西羅爾 | |
27 | 2024年11月02日 | 羅乙 | 維托魯爾潘杜里vs沃倫塔利 | |
28 | 2024年11月02日 | 羅乙 | 阿格斯皮特什蒂vs烏尼雷亞溫格內(nèi) | |
29 | 2024年11月02日 | 羅乙 | 斯克拉雷西塔vs赤尼達(dá)塔高維斯 | |
30 | 2024年11月02日 | 羅乙 | ??松衬醰s米奧文尼 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 15:48:57
2024-11-24 15:25:17
2024-11-24 15:19:31
2024-11-24 15:10:28
2024-11-24 15:08:39
2024-11-24 14:52:58
2024-11-24 14:52:24
2024-11-24 14:43:31
2024-11-24 14:30:21
2024-11-24 14:30:06
2024-11-24 14:28:26
2024-11-24 14:27:36