羅女籃未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月24日 00:00 | 塔高維斯塔女籃 | 康斯坦察鳳凰女籃 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月24日 00:00 | 布加勒斯特農(nóng)藝學(xué)女籃 | 布拉索夫女籃 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月24日 00:00 | 克盧日大學(xué)女籃 | 格奧爾基女籃 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月24日 00:00 | 亞拉德大學(xué)女籃 | 布加勒斯特快速女籃 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年12月08日 00:00 | 塔高維斯塔女籃 | 亞拉德大學(xué)女籃 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年12月08日 00:00 | 布加勒斯特快速女籃 | 布加勒斯特農(nóng)藝學(xué)女籃 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年12月08日 00:00 | 康斯坦察鳳凰女籃 | 格奧爾基女籃 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年12月08日 00:00 | 布拉索夫女籃 | 克盧日大學(xué)女籃 | 未開(kāi)始 | |
羅女籃已結(jié)束賽程 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53