常規(guī)賽排名 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧雷迪 | 9 | 0 | 100% | - | 86.67 | 67.33 |
2 | 沃倫塔利 | 7 | 2 | 78% | - | 85 | 80.11 |
3 | 塔古慕瑞斯 | 6 | 3 | 67% | - | 89 | 83 |
4 | 布加勒斯特快速 | 6 | 3 | 67% | - | 81 | 76.44 |
5 | 科羅納布拉索夫 | 6 | 3 | 67% | - | 79 | 78.78 |
6 | 克盧日納波卡 | 6 | 2 | 75% | - | 93 | 75.75 |
7 | 瓦爾恰 | 5 | 4 | 56% | - | 81.78 | 76.67 |
8 | 克拉約瓦大學(xué) | 4 | 5 | 44% | - | 78 | 74.44 |
9 | 蒂米什瓦拉 | 4 | 5 | 44% | - | 75.22 | 78.33 |
10 | 布加勒斯特星 | 4 | 5 | 44% | - | 78.67 | 82.56 |
11 | 錫比烏 | 4 | 5 | 44% | - | 74.67 | 82.22 |
12 | 皮特斯蒂 | 3 | 6 | 33% | - | 73.22 | 72.89 |
13 | 布加勒斯特 | 3 | 6 | 33% | - | 76.44 | 82.56 |
14 | 康斯坦卡 | 2 | 7 | 22% | - | 81.44 | 92.44 |
15 | 加拉茨鳳凰 | 1 | 8 | 11% | - | 83.22 | 93.11 |
16 | 普洛耶什蒂 | 1 | 7 | 13% | - | 67.25 | 87.25 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53