羅甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月24日 00:00 | 羅甲 | 克盧日 | 布加勒斯特快速 | 未開始 |
2 | 2024年11月24日 00:00 | 羅甲 | 法魯爾康斯坦察 | 加拉茨鋼鐵 | 未開始 |
3 | 2024年11月24日 00:00 | 羅甲 | 波圖森尼 | CSMS雅西 | 未開始 |
4 | 2024年11月24日 00:00 | 羅甲 | 赫曼施塔特 | 克盧日大學 | 未開始 |
5 | 2024年11月24日 00:00 | 羅甲 | 布加勒斯特星 | 斯洛博齊亞 | 未開始 |
6 | 2024年11月24日 00:00 | 羅甲 | 佩特羅魯 | 布加勒斯特迪納摩 | 未開始 |
7 | 2024年11月24日 00:00 | 羅甲 | 舍佩斯 | 哥利亞布沙 | 未開始 |
8 | 2024年11月24日 00:00 | 羅甲 | UTA阿拉德 | 克拉約瓦大學 | 未開始 |
9 | 2024年12月01日 00:00 | 羅甲 | 布加勒斯特迪納摩 | 舍佩斯 | 未開始 |
10 | 2024年12月01日 00:00 | 羅甲 | 波圖森尼 | 法魯爾康斯坦察 | 未開始 |
11 | 2024年12月01日 00:00 | 羅甲 | 布加勒斯特快速 | 佩特羅魯 | 未開始 |
12 | 2024年12月01日 00:00 | 羅甲 | 哥利亞布沙 | CSMS雅西 | 未開始 |
13 | 2024年12月01日 00:00 | 羅甲 | 加拉茨鋼鐵 | 布加勒斯特星 | 未開始 |
14 | 2024年12月01日 00:00 | 羅甲 | 克盧日大學 | UTA阿拉德 | 未開始 |
15 | 2024年12月01日 00:00 | 羅甲 | 斯洛博齊亞 | 赫曼施塔特 | 未開始 |
16 | 2024年12月01日 00:00 | 羅甲 | 克拉約瓦大學 | 克盧日 | 未開始 |
17 | 2024年12月08日 00:00 | 羅甲 | 克盧日 | 克盧日大學 | 未開始 |
18 | 2024年12月08日 00:00 | 羅甲 | 赫曼施塔特 | 加拉茨鋼鐵 | 未開始 |
19 | 2024年12月08日 00:00 | 羅甲 | 布加勒斯特星 | 波圖森尼 | 未開始 |
20 | 2024年12月08日 00:00 | 羅甲 | 哥利亞布沙 | 布加勒斯特迪納摩 | 未開始 |
21 | 2024年12月08日 00:00 | 羅甲 | 佩特羅魯 | 克拉約瓦大學 | 未開始 |
22 | 2024年12月08日 00:00 | 羅甲 | CSMS雅西 | 法魯爾康斯坦察 | 未開始 |
23 | 2024年12月08日 00:00 | 羅甲 | 舍佩斯 | 布加勒斯特快速 | 未開始 |
24 | 2024年12月08日 00:00 | 羅甲 | UTA阿拉德 | 斯洛博齊亞 | 未開始 |
羅甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月22日 | 羅甲 | 波圖森尼vs布加勒斯特星 | |
2 | 2024年11月12日 | 羅甲 | 加拉茨鋼鐵vs克盧日 | |
3 | 2024年11月12日 | 羅甲 | 哥利亞布沙vs佩特羅魯 | |
4 | 2024年11月11日 | 羅甲 | 克盧日大學vs布加勒斯特星 | |
5 | 2024年11月10日 | 羅甲 | 斯洛博齊亞vs法魯爾康斯坦察 | |
6 | 2024年11月10日 | 羅甲 | 布加勒斯特快速vsUTA阿拉德 | |
7 | 2024年11月10日 | 羅甲 | 克拉約瓦大學vs赫曼施塔特 | |
8 | 2024年11月09日 | 羅甲 | CSMS雅西vs舍佩斯 | |
9 | 2024年11月09日 | 羅甲 | 布加勒斯特迪納摩vs克盧日 | |
10 | 2024年11月09日 | 羅甲 | 加拉茨鋼鐵vs波圖森尼 | |
11 | 2024年11月05日 | 羅甲 | 布加勒斯特快速vs赫曼施塔特 | |
12 | 2024年11月05日 | 羅甲 | 斯洛博齊亞vs波圖森尼 | |
13 | 2024年11月04日 | 羅甲 | 克拉約瓦大學vs布加勒斯特星 | |
14 | 2024年11月03日 | 羅甲 | 克盧日大學vs法魯爾康斯坦察 | |
15 | 2024年11月03日 | 羅甲 | CSMS雅西vs加拉茨鋼鐵 | |
16 | 2024年11月03日 | 羅甲 | 布加勒斯特迪納摩vsUTA阿拉德 | |
17 | 2024年11月03日 | 羅甲 | 舍佩斯vs佩特羅魯 | |
18 | 2024年11月02日 | 羅甲 | 哥利亞布沙vs克盧日 | |
19 | 2024年10月29日 | 羅甲 | 法魯爾康斯坦察vs克拉約瓦大學 | |
20 | 2024年10月29日 | 羅甲 | 波圖森尼vs克盧日大學 | |
21 | 2024年10月28日 | 羅甲 | 布加勒斯特星vs布加勒斯特快速 | |
22 | 2024年10月27日 | 羅甲 | 加拉茨鋼鐵vs斯洛博齊亞 | |
23 | 2024年10月27日 | 羅甲 | 赫曼施塔特vs布加勒斯特迪納摩 | |
24 | 2024年10月26日 | 羅甲 | 佩特羅魯vsCSMS雅西 | |
25 | 2024年10月26日 | 羅甲 | UTA阿拉德vs哥利亞布沙 | |
26 | 2024年10月26日 | 羅甲 | 克盧日vs舍佩斯 | |
27 | 2024年10月22日 | 羅甲 | 布加勒斯特快速vs法魯爾康斯坦察 | |
28 | 2024年10月21日 | 羅甲 | CSMS雅西vs斯洛博齊亞 | |
29 | 2024年10月21日 | 羅甲 | 布加勒斯特迪納摩vs布加勒斯特星 | |
30 | 2024年10月20日 | 羅甲 | 克拉約瓦大學vs波圖森尼 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53