A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布加勒斯特快速 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 克盧日 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/0 |
3 | 阿格斯 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/0 |
4 | 西羅爾 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/0 |
5 | 阿富馬齊 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/0 |
6 | 波圖森尼 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布加勒斯特星 | 1/0/0 | 4/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 佩特羅魯 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/0 |
3 | AFC梅塔魯布佐 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
4 | 克拉約瓦大學(xué) | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
5 | FC阿格里科 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/0 |
6 | 布加勒斯特迪納摩 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | 1/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赫曼施塔特 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | CSMS雅西 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
3 | 法魯爾 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
4 | UTA阿拉德 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
5 | 克魯日桑納塔特 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/0 |
6 | 烏尼雷亞溫格內(nèi) | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FK米耶爾庫(kù)雷亞丘克 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 艾巴尤利亞 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
3 | 斯克拉雷西塔 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
4 | 加拉茨鋼鐵 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
5 | 拉米庫(kù)瓦爾塞 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
6 | 舍佩斯 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
羅馬尼亞杯賽制
1.羅馬尼亞杯共分10輪進(jìn)行,第一輪至第五輪乙級(jí)聯(lián)賽及低級(jí)別球隊(duì)參加,甲級(jí)聯(lián)賽球隊(duì)從三十二強(qiáng)開始參加。
2.三十二強(qiáng)和十六強(qiáng),八強(qiáng),四強(qiáng)采取一場(chǎng)決勝負(fù)的淘汰制,倘若90分鐘打平進(jìn)行加時(shí)賽,若加時(shí)賽打平則進(jìn)入點(diǎn)球大戰(zhàn)。
3.半決賽采取兩回合主客場(chǎng)淘汰制,如果兩回合總進(jìn)球數(shù)相同則計(jì)算客場(chǎng)進(jìn)球,若仍未能分出勝負(fù)則須加時(shí)再?zèng)Q勝負(fù),若加時(shí)賽打平再以點(diǎn)球大戰(zhàn)分出勝負(fù)。
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53