里約錦標(biāo)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年04月08日 | 弗拉門戈vs諾瓦伊古亞科 | ||
2 | 2024年04月01日 | 博塔弗戈vs博維斯塔FC | ||
3 | 2024年03月31日 | 諾瓦伊古亞科vs弗拉門戈 | ||
4 | 2024年03月28日 | 博維斯塔FCvs博塔弗戈 | ||
5 | 2024年03月18日 | 博塔弗戈vs森柏歐RJ | ||
6 | 2024年03月18日 | 諾瓦伊古亞科vs瓦斯科達(dá)伽馬 | ||
7 | 2024年03月17日 | 弗拉門戈vs弗魯米嫩塞 | ||
8 | 2024年03月17日 | 博維斯塔FCvs迪斯波圖 | ||
9 | 2024年03月11日 | 瓦斯科達(dá)伽馬vs諾瓦伊古亞科 | ||
10 | 2024年03月11日 | 森柏歐RJvs博塔弗戈 | ||
11 | 2024年03月10日 | 弗魯米嫩塞vs弗拉門戈 | ||
12 | 2024年03月10日 | 迪斯波圖vs博維斯塔FC | ||
13 | 2024年03月04日 | 沃爾特雷東達(dá)vs諾瓦伊古亞科 | ||
14 | 2024年03月04日 | 瓦斯科達(dá)伽馬vs迪斯波圖 | ||
15 | 2024年03月04日 | 博維斯塔FCvs班古競技 | ||
16 | 2024年03月04日 | 弗魯米嫩塞vs博塔弗戈 | ||
17 | 2024年03月03日 | 弗拉門戈vs馬杜雷拉 | ||
18 | 2024年03月03日 | 奧達(dá)斯里奧RJvs森柏歐RJ | ||
19 | 2024年02月26日 | 博維斯塔FCvs森柏歐RJ | ||
20 | 2024年02月26日 | 班古競技vs馬杜雷拉 | ||
21 | 2024年02月26日 | 弗拉門戈vs弗魯米嫩塞 | ||
22 | 2024年02月25日 | 迪斯波圖vs諾瓦伊古亞科 | ||
23 | 2024年02月25日 | 瓦斯科達(dá)伽馬vs沃爾特雷東達(dá) | ||
24 | 2024年02月25日 | 奧達(dá)斯里奧RJvs博塔弗戈 | ||
25 | 2024年02月21日 | 弗拉門戈vs博維斯塔FC | ||
26 | 2024年02月21日 | 森柏歐RJvs班古競技 | ||
27 | 2024年02月19日 | 奧達(dá)斯里奧RJvs諾瓦伊古亞科 | ||
28 | 2024年02月19日 | 沃爾特雷東達(dá)vs迪斯波圖 | ||
29 | 2024年02月19日 | 博塔弗戈vs瓦斯科達(dá)伽馬 | ||
30 | 2024年02月18日 | 馬杜雷拉vs弗魯米嫩塞 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53