A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 里加足球?qū)W院 | 4/0/0 | 17/3 | 12 | 4/0/0 |
2 | 利耶帕亞 | 1/2/1 | 4/4 | 5 | 4/0/0 |
3 | 卡里魯 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/0/0 |
4 | 派德 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/0/0 |
5 | 瓦爾米耶拉 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
6 | 葉爾加瓦 | 1/0/3 | 5/7 | 3 | 4/0/0 |
7 | 卡勒威 | 1/0/2 | 4/10 | 3 | 3/0/0 |
8 | 塔林弗洛拉 | 1/0/3 | 5/12 | 3 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格洛比納 | 3/0/1 | 14/7 | 9 | 4/0/0 |
2 | 圖庫(kù)姆斯 | 3/0/1 | 13/8 | 9 | 4/0/0 |
3 | 納爾瓦 | 3/0/1 | 11/6 | 9 | 4/0/0 |
4 | 美塔里加 | 2/2/0 | 9/4 | 8 | 4/0/0 |
5 | 帕爾努瓦普魯斯 | 1/1/2 | 6/10 | 4 | 4/0/0 |
6 | 庫(kù)雷撒勒 | 1/0/3 | 4/12 | 3 | 4/0/0 |
7 | 潭美卡 | 0/2/2 | 7/12 | 2 | 4/0/0 |
8 | 陶格夫匹爾斯 | 0/1/3 | 4/9 | 1 | 4/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 諾米聯(lián) | 2/2/0 | 12/5 | 8 | 4/0/0 |
2 | 塔林利華戴亞B隊(duì) | 2/1/1 | 9/8 | 7 | 4/0/0 |
3 | 斯坎斯特 | 1/3/0 | 8/7 | 6 | 4/0/0 |
4 | 維米斯 | 2/0/2 | 7/7 | 6 | 4/0/0 |
5 | 哈留足球?qū)W院 | 1/2/1 | 8/6 | 5 | 4/0/0 |
6 | JDFS艾爾貝茨 | 1/2/1 | 10/9 | 5 | 4/0/0 |
7 | 超級(jí)星 | 1/0/3 | 5/10 | 3 | 4/0/0 |
8 | 里加FCB隊(duì) | 1/0/3 | 3/10 | 3 | 4/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53