立陶乙未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 立陶乙 | 尼維斯vs黑格曼利圖恩B隊(duì) | |
2 | 2024年11月09日 | 立陶乙 | FK海王星克萊佩達(dá)vs邦加B隊(duì) | |
3 | 2024年11月09日 | 立陶乙 | 加爾利阿瓦vs卡努扎吉里斯B隊(duì) | |
4 | 2024年11月09日 | 立陶乙 | 米尼捷vs巴提加B隊(duì) | |
5 | 2024年11月09日 | 立陶乙 | 伊蘭納斯vs斯奧利艾B隊(duì) | |
6 | 2024年11月09日 | 立陶乙 | 維爾紐斯vs托拉斯 | |
7 | 2024年11月09日 | 立陶乙 | 考納斯vs特拉凱 | |
8 | 2024年11月09日 | 立陶乙 | 巴布倫加斯vs亞莫斯菲拉 | |
9 | 2024年11月04日 | 立陶乙 | 斯奧利艾B隊(duì)vs維爾紐斯 | |
10 | 2024年11月04日 | 立陶乙 | 黑格曼利圖恩B隊(duì)vsFK海王星克萊佩達(dá) | |
11 | 2024年11月03日 | 立陶乙 | 邦加B隊(duì)vs巴布倫加斯 | |
12 | 2024年11月02日 | 立陶乙 | 巴提加B隊(duì)vs加爾利阿瓦 | |
13 | 2024年11月02日 | 立陶乙 | 亞莫斯菲拉vs米尼捷 | |
14 | 2024年11月02日 | 立陶乙 | 托拉斯vs考納斯 | |
15 | 2024年11月02日 | 立陶乙 | 特拉凱vs尼維斯 | |
16 | 2024年11月02日 | 立陶乙 | 卡努扎吉里斯B隊(duì)vs伊蘭納斯 | |
17 | 2024年10月31日 | 立陶乙 | 巴布倫加斯vs考納斯 | |
18 | 2024年10月30日 | 立陶乙 | 米尼捷vs特拉凱 | |
19 | 2024年10月26日 | 立陶乙 | 卡努扎吉里斯B隊(duì)vs維爾紐斯 | |
20 | 2024年10月26日 | 立陶乙 | 尼維斯vs考納斯 | |
21 | 2024年10月26日 | 立陶乙 | 加爾利阿瓦vs亞莫斯菲拉 | |
22 | 2024年10月26日 | 立陶乙 | 伊蘭納斯vs巴提加B隊(duì) | |
23 | 2024年10月26日 | 立陶乙 | 巴布倫加斯vs黑格曼利圖恩B隊(duì) | |
24 | 2024年10月26日 | 立陶乙 | 斯奧利艾B隊(duì)vs托拉斯 | |
25 | 2024年10月26日 | 立陶乙 | FK海王星克萊佩達(dá)vs特拉凱 | |
26 | 2024年10月25日 | 立陶乙 | 米尼捷vs邦加B隊(duì) | |
27 | 2024年10月21日 | 立陶乙 | 卡努扎吉里斯B隊(duì)vs斯奧利艾B隊(duì) | |
28 | 2024年10月20日 | 立陶乙 | 邦加B隊(duì)vs加爾利阿瓦 | |
29 | 2024年10月20日 | 立陶乙 | 黑格曼利圖恩B隊(duì)vs米尼捷 | |
30 | 2024年10月19日 | 立陶乙 | 亞莫斯菲拉vs伊蘭納斯 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53