立陶甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月30日 22:50 | 馬薩基愛 | 維爾紐斯里塔斯 | 未開始 | |
2 | 2024年12月01日 01:00 | 海神 | U.尤文圖斯 | 未開始 | |
3 | 2024年12月01日 22:50 | 薩拉基利斯 | 約納瓦 | 未開始 | |
4 | 2024年12月02日 01:00 | 特徹哈薩斯 | 內(nèi)溫茲 | 未開始 | |
5 | 2024年12月07日 22:50 | 內(nèi)溫茲 | 馬薩基愛 | 未開始 | |
6 | 2024年12月07日 23:00 | 特徹哈薩斯 | 希奧利艾 | 未開始 | |
7 | 2024年12月08日 01:00 | BC沃夫 | 海神 | 未開始 | |
8 | 2024年12月08日 22:50 | 薩拉基利斯 | 維爾紐斯里塔斯 | 未開始 | |
9 | 2024年12月09日 01:00 | 約納瓦 | U.尤文圖斯 | 未開始 | |
立陶甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月18日 | 海神vs內(nèi)溫茲 | ||
2 | 2024年11月17日 | 薩拉基利斯vs馬薩基愛 | ||
3 | 2024年11月17日 | 約納瓦vs特徹哈薩斯 | ||
4 | 2024年11月17日 | U.尤文圖斯vs希奧利艾 | ||
5 | 2024年11月16日 | 維爾紐斯里塔斯vsBC沃夫 | ||
6 | 2024年11月11日 | U.尤文圖斯vs約納瓦 | ||
7 | 2024年11月10日 | 海神vs薩拉基利斯 | ||
8 | 2024年11月10日 | 內(nèi)溫茲vsBC沃夫 | ||
9 | 2024年11月09日 | 維爾紐斯里塔斯vs馬薩基愛 | ||
10 | 2024年11月09日 | 希奧利艾vs特徹哈薩斯 | ||
11 | 2024年11月04日 | 馬薩基愛vs內(nèi)溫茲 | ||
12 | 2024年11月03日 | 薩拉基利斯vsU.尤文圖斯 | ||
13 | 2024年11月03日 | 約納瓦vs維爾紐斯里塔斯 | ||
14 | 2024年11月03日 | 特徹哈薩斯vs海神 | ||
15 | 2024年11月02日 | BC沃夫vs希奧利艾 | ||
16 | 2024年10月29日 | 內(nèi)溫茲vs約納瓦 | ||
17 | 2024年10月28日 | 馬薩基愛vs海神 | ||
18 | 2024年10月27日 | BC沃夫vs薩拉基利斯 | ||
19 | 2024年10月27日 | U.尤文圖斯vs特徹哈薩斯 | ||
20 | 2024年10月26日 | 維爾紐斯里塔斯vs希奧利艾 | ||
21 | 2024年10月21日 | 內(nèi)溫茲vs維爾紐斯里塔斯 | ||
22 | 2024年10月20日 | 薩拉基利斯vs特徹哈薩斯 | ||
23 | 2024年10月20日 | BC沃夫vsU.尤文圖斯 | ||
24 | 2024年10月19日 | 希奧利艾vs海神 | ||
25 | 2024年10月19日 | 約納瓦vs馬薩基愛 | ||
26 | 2024年10月18日 | 奧林帕斯瀑布vs阿利托斯 | ||
27 | 2024年10月18日 | 尤爾巴科vs維爾卡維斯基奧佩拉斯 | ||
28 | 2024年10月18日 | 瑞塔斯Bvs帕蘭加庫爾希艾 | ||
29 | 2024年10月17日 | 海王星B隊vs特爾希艾 | ||
30 | 2024年10月17日 | 薩拉基利斯B隊vs希盧泰 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53