0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 納沙班加西 | 11/4/3 | 30/13 | 37 | 18/9/9 |
2 | 班加西阿赫利 | 11/4/3 | 32/15 | 34 | 18/9/9 |
3 | 班加西希拉爾 | 10/2/6 | 28/20 | 32 | 18/9/9 |
4 | 阿爾艾赫代爾 | 8/5/5 | 33/22 | 26 | 18/9/9 |
5 | 阿爾塔文 | 7/5/6 | 17/22 | 26 | 18/9/9 |
6 | 安瓦 | 6/1/11 | 17/29 | 19 | 18/9/9 |
7 | 沙達(dá)卡 | 4/6/8 | 19/24 | 18 | 18/9/9 |
8 | 班加西阿塔哈迪 | 4/6/8 | 12/24 | 18 | 18/9/9 |
9 | 阿爾莫羅 | 4/5/9 | 18/25 | 17 | 18/9/9 |
10 | 蘇擴(kuò)爾 | 4/4/10 | 16/28 | 16 | 18/9/9 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 15/3/2 | 29/7 | 48 | 20/10/10 |
2 | 阿斯威利 | 9/5/6 | 23/14 | 32 | 20/10/10 |
3 | 瑪?shù)霞{體育 | 9/4/7 | 21/20 | 31 | 20/10/10 |
4 | 的黎波里伊蒂哈德 | 7/10/3 | 20/13 | 28 | 20/10/10 |
5 | 米蘇拉塔伊蒂哈德 | 6/8/6 | 22/19 | 26 | 20/10/10 |
6 | 奧林匹克阿扎維亞 | 5/8/7 | 17/20 | 23 | 20/10/10 |
7 | 阿布沙里姆 | 4/10/6 | 17/22 | 22 | 20/10/10 |
8 | 阿爾庫(kù)姆斯 | 4/8/8 | 12/20 | 20 | 20/10/10 |
9 | 姆拉巴利貝 | 4/7/9 | 16/21 | 19 | 20/10/10 |
10 | 埃巴沙伊爾 | 4/7/9 | 15/26 | 19 | 20/10/10 |
11 | 阿薩里亞 | 2/12/6 | 18/28 | 18 | 20/10/10 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53