序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月07日 | 瓦坦加vs巴羅爾 | |
2 | 2024年11月07日 | 黑人戰(zhàn)士vs天堂十一 | |
3 | 2024年11月07日 | 沙伊塔FCvs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
4 | 2024年11月07日 | 佩恩斯維爾vsLPRC奧勒斯 | |
5 | 2024年11月07日 | 探索SAvs全球制藥 | |
6 | 2024年11月06日 | 高山俱樂部vs無敵十一人 | |
7 | 2024年11月04日 | 天堂十一vs高山俱樂部 | |
8 | 2024年11月04日 | 利比里亞國際船舶隊(duì)vs佩恩斯維爾 | |
9 | 2024年11月04日 | 法塞爾vs瓦坦加 | |
10 | 2024年11月04日 | 無敵十一人vs沙伊塔FC | |
11 | 2024年11月04日 | 自由之港vs探索SA | |
12 | 2024年11月03日 | LPRC奧勒斯vs巴羅爾 | |
13 | 2024年10月26日 | 高山俱樂部vs全球制藥 | |
14 | 2024年10月26日 | 瓦坦加vsLPRC奧勒斯 | |
15 | 2024年10月26日 | 沙伊塔FCvs天堂十一 | |
16 | 2024年10月26日 | 巴羅爾vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
17 | 2024年10月25日 | 佩恩斯維爾vs無敵十一人 | |
18 | 2024年10月20日 | 利比里亞國際船舶隊(duì)vsLPRC奧勒斯 | |
19 | 2024年10月17日 | 瓦坦加vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
20 | 2024年10月17日 | 沙伊塔FCvs自由之港 | |
21 | 2024年10月17日 | 巴羅爾vs天堂十一 | |
22 | 2024年10月17日 | 黑人戰(zhàn)士vs探索SA | |
23 | 2024年10月16日 | 佩恩斯維爾vs全球制藥 | |
24 | 2024年04月11日 | Cece聯(lián)合vs寧巴夸多 | |
25 | 2024年04月11日 | 自由之港vs巴羅爾 | |
26 | 2024年04月11日 | 全球制藥vs瓦坦加 | |
27 | 2024年04月11日 | 無敵十一人vs天堂十一 | |
28 | 2024年04月11日 | LPRC奧勒斯vsFC卡隆 | |
29 | 2024年04月10日 | 佩恩斯維爾vs高山俱樂部 | |
30 | 2024年04月10日 | NPA錨隊(duì)vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
31 | 2024年04月08日 | 巴羅爾vs全球制藥 | |
32 | 2024年04月07日 | FC卡隆vsCece聯(lián)合 | |
33 | 2024年04月07日 | 寧巴夸多vs無敵十一人 | |
34 | 2024年04月07日 | LPRC奧勒斯vsNPA錨隊(duì) | |
35 | 2024年04月06日 | 天堂十一vs自由之港 | |
36 | 2024年04月04日 | 全球制藥vs天堂十一 | |
37 | 2024年04月04日 | 佩恩斯維爾vs巴羅爾 | |
38 | 2024年04月04日 | 無敵十一人vsFC卡隆 | |
39 | 2024年04月04日 | 利比里亞國際船舶隊(duì)vs瓦坦加 | |
40 | 2024年04月03日 | NPA錨隊(duì)vs高山俱樂部 | |
41 | 2024年03月30日 | 自由之港vs寧巴夸多 | |
42 | 2024年03月30日 | Cece聯(lián)合vsLPRC奧勒斯 | |
43 | 2024年03月29日 | 瓦坦加vs高山俱樂部 | |
44 | 2024年03月25日 | 寧巴夸多vs全球制藥 | |
45 | 2024年03月24日 | 巴羅爾vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
46 | 2024年03月24日 | 天堂十一vs佩恩斯維爾 | |
47 | 2024年03月24日 | Cece聯(lián)合vsNPA錨隊(duì) | |
48 | 2024年03月24日 | LPRC奧勒斯vs無敵十一人 | |
49 | 2024年03月24日 | FC卡隆vs自由之港 | |
50 | 2024年03月18日 | 佩恩斯維爾vs寧巴夸多 | |
51 | 2024年03月18日 | NPA錨隊(duì)vs瓦坦加 | |
52 | 2024年03月11日 | 寧巴夸多vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
53 | 2024年03月11日 | LPRC奧勒斯vs全球制藥 | |
54 | 2024年03月11日 | 巴羅爾vs瓦坦加 | |
55 | 2024年03月10日 | Cece聯(lián)合vs自由之港 | |
56 | 2024年03月04日 | 高山俱樂部vs寧巴夸多 | |
57 | 2024年03月03日 | NPA錨隊(duì)vs巴羅爾 | |
58 | 2024年02月18日 | 高山俱樂部vsLPRC奧勒斯 | |
59 | 2024年02月18日 | 巴羅爾vs寧巴夸多 | |
60 | 2024年02月16日 | NPA錨隊(duì)vs天堂十一 | |
61 | 2024年02月13日 | 自由之港vs佩恩斯維爾 | |
62 | 2024年02月12日 | 無敵十一人vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
63 | 2024年02月12日 | FC卡隆vs巴羅爾 | |
64 | 2024年02月12日 | LPRC奧勒斯vs瓦坦加 | |
65 | 2024年02月12日 | 寧巴夸多vs天堂十一 | |
66 | 2024年02月12日 | 全球制藥vsNPA錨隊(duì) | |
67 | 2024年02月11日 | Cece聯(lián)合vs高山俱樂部 | |
68 | 2024年02月05日 | 巴羅爾vsLPRC奧勒斯 | |
69 | 2024年02月05日 | 利比里亞國際船舶隊(duì)vs自由之港 | |
70 | 2024年02月05日 | 佩恩斯維爾vs全球制藥 | |
71 | 2024年02月04日 | NPA錨隊(duì)vs寧巴夸多 | |
72 | 2024年02月04日 | 瓦坦加vsCece聯(lián)合 | |
73 | 2024年02月04日 | 高山俱樂部vs無敵十一人 | |
74 | 2024年02月03日 | 天堂十一vsFC卡隆 | |
75 | 2024年01月29日 | Cece聯(lián)合vs巴羅爾 | |
76 | 2024年01月29日 | 全球制藥vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
77 | 2024年01月29日 | FC卡隆vs寧巴夸多 | |
78 | 2024年01月28日 | 無敵十一人vs瓦坦加 | |
79 | 2024年01月28日 | 自由之港vs高山俱樂部 | |
80 | 2024年01月27日 | LPRC奧勒斯vs天堂十一 | |
81 | 2024年01月27日 | 佩恩斯維爾vsNPA錨隊(duì) | |
82 | 2024年01月22日 | 巴羅爾vs無敵十一人 | |
83 | 2024年01月18日 | 利比里亞國際船舶隊(duì)vs佩恩斯維爾 | |
84 | 2024年01月18日 | 瓦坦加vs自由之港 | |
85 | 2024年01月18日 | 寧巴夸多vsLPRC奧勒斯 | |
86 | 2024年01月17日 | 高山俱樂部vs全球制藥 | |
87 | 2024年01月17日 | 天堂十一vsCece聯(lián)合 | |
88 | 2024年01月17日 | NPA錨隊(duì)vsFC卡隆 | |
89 | 2023年12月15日 | 天堂十一vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
90 | 2023年12月15日 | 天堂十一vs利比里亞國際船舶隊(duì) | |
91 | 2023年12月15日 | FC卡隆vs全球制藥 | |
92 | 2023年12月15日 | LPRC奧勒斯vs自由之港 | |
93 | 2023年12月15日 | 巴羅爾vs高山俱樂部 | |
94 | 2023年12月15日 | 寧巴夸多vs佩恩斯維爾 | |
95 | 2023年12月14日 | Cece聯(lián)合vs無敵十一人 | |
96 | 2023年12月14日 | Cece聯(lián)合vs無敵十一人 | |
97 | 2023年12月14日 | 瓦坦加vsNPA錨隊(duì) | |
98 | 2023年12月14日 | 瓦坦加vsNPA錨隊(duì) | |
99 | 2023年12月11日 | 無敵十一人vs巴羅爾 | |
100 | 2023年12月11日 | 佩恩斯維爾vs利比里亞國際船舶隊(duì) |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53