黎巴嫩聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月29日 | 貝魯特支持者vs貝魯特競(jìng)技 | ||
2 | 2024年09月29日 | 貝魯特海岸青年vs蘇爾團(tuán)結(jié) | ||
3 | 2024年09月28日 | 貝魯特星vs盟約體育 | ||
4 | 2024年09月28日 | 貝魯特寧?kù)ovs阿巴西亞 | ||
5 | 2024年09月27日 | 巴勒貝克青年vs加濟(jì)青年 | ||
6 | 2024年09月27日 | 塔樓體育vs智慧SC | ||
7 | 2024年09月22日 | 貝魯特星vs加濟(jì)青年 | ||
8 | 2024年09月22日 | 貝魯特支持者vs巴勒貝克青年 | ||
9 | 2024年09月21日 | 貝魯特寧?kù)ovs貝魯特競(jìng)技 | ||
10 | 2024年09月21日 | 塔樓體育vs盟約體育 | ||
11 | 2024年09月20日 | 貝魯特海岸青年vs智慧SC | ||
12 | 2024年09月20日 | 阿巴西亞vs蘇爾團(tuán)結(jié) | ||
13 | 2024年07月01日 | 貝魯特星vs貝魯特支持者 | ||
14 | 2024年06月24日 | 塔樓體育vs貝魯特寧?kù)o | ||
15 | 2024年06月24日 | 貝魯特競(jìng)技vs盟約體育 | ||
16 | 2024年06月20日 | 貝魯特星vs盟約體育 | ||
17 | 2024年06月20日 | 貝魯特競(jìng)技vs塔樓體育 | ||
18 | 2024年06月20日 | 貝魯特支持者vs貝魯特寧?kù)o | ||
19 | 2024年06月16日 | 貝魯特星vs貝魯特競(jìng)技 | ||
20 | 2024年06月16日 | 貝魯特支持者vs塔樓體育 | ||
21 | 2024年06月15日 | 貝魯特寧?kù)ovs盟約體育 | ||
22 | 2024年05月26日 | 盟約體育vs塔樓體育 | ||
23 | 2024年05月26日 | 貝魯特支持者vs貝魯特競(jìng)技 | ||
24 | 2024年05月26日 | 貝魯特寧?kù)ovs貝魯特星 | ||
25 | 2024年05月23日 | 納巴蒂耶國(guó)民vs智慧SC | ||
26 | 2024年05月23日 | 加濟(jì)青年vs的黎波里體育 | ||
27 | 2024年05月22日 | 蘇爾團(tuán)結(jié)vs貝魯特海岸青年 | ||
28 | 2024年05月20日 | 塔樓體育vs貝魯特星 | ||
29 | 2024年05月20日 | 盟約體育vs貝魯特支持者 | ||
30 | 2024年05月20日 | 貝魯特競(jìng)技vs貝魯特寧?kù)o |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53