A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧斯汀FC | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/0/2 |
2 | 美洲獅 | 0/1/1 | 3/4 | 2 | 2/1/1 |
3 | 蒙特雷 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/2/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛杉磯銀河 | 1/1/0 | 4/3 | 5 | 2/0/2 |
2 | 瓜達(dá)拉哈拉 | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/2/0 |
3 | 圣何塞地震 | 0/1/1 | 2/3 | 2 | 2/1/1 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華雷斯 | 1/1/0 | 3/1 | 5 | 2/0/2 |
2 | 圣路易斯城 | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/2/0 |
3 | 達(dá)拉斯FC | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托盧卡 | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/0 |
2 | 堪薩斯城競技 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/0 |
3 | 芝加哥火焰 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/0/2 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波特蘭伐木工 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 科羅拉多急流 | 0/1/1 | 1/5 | 2 | 2/0/1 |
3 | 萊昂 | 0/2/1 | 2/3 | 1 | 2/1/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)卡薩 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/2 |
2 | 西雅圖海灣人 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/2/0 |
3 | 明尼蘇達(dá)聯(lián) | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/1/1 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 溫哥華白帽 | 1/1/0 | 5/3 | 5 | 2/1/1 |
2 | 洛杉磯FC | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/2/0 |
3 | 蒂華納 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/0/2 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休斯敦迪納摩 | 1/0/1 | 3/1 | 3 | 2/1/0 |
2 | 阿特拉斯 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/2 |
3 | 皇家鹽湖城 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/1/0 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辛辛那提FC | 2/0/0 | 5/2 | 6 | 2/1/0 |
2 | 紐約城 | 0/1/0 | 2/4 | 2 | 2/1/0 |
3 | 克雷塔羅 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/2 |
A0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧蘭多城 | 1/1/0 | 5/2 | 5 | 2/2/0 |
2 | 蒙特利爾CF | 1/0/1 | 4/6 | 3 | 2/0/2 |
3 | 圣路易斯競技 | 0/1/1 | 3/4 | 1 | 2/1/1 |
AA組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老虎大學(xué) | 2/0/0 | 4/2 | 6 | 2/2/0 |
2 | 邁阿密國際 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/2 |
3 | 普埃布拉 | 0/0/2 | 1/4 | 0 | 2/1/1 |
AB組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 費(fèi)城聯(lián)合 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/2/0 |
2 | 藍(lán)十字 | 0/2/0 | 1/1 | 3 | 2/0/2 |
3 | 夏洛特FC | 0/1/1 | 0/1 | 2 | 2/1/1 |
AC組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新英格蘭革命 | 1/1/0 | 2/1 | 5 | 2/1/0 |
2 | 馬薩特蘭 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/0/2 |
3 | 納什維爾SC | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/0 |
AD組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多倫多FC | 1/1/0 | 2/1 | 5 | 2/0/2 |
2 | 帕丘卡 | 0/1/1 | 2/3 | 2 | 2/2/0 |
3 | 紐約紅牛 | 0/2/0 | 1/1 | 2 | 2/1/1 |
AE組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華盛頓聯(lián) | 1/1/0 | 6/3 | 5 | 2/0/2 |
2 | 桑托斯拉古納 | 0/1/1 | 0/3 | 2 | 2/1/1 |
3 | 亞特蘭大聯(lián) | 0/2/0 | 3/3 | 2 | 2/2/0 |
聯(lián)盟杯賽事規(guī)則
一、比賽分為小組賽、1/16決賽、1/8決賽、1/4決賽、半決賽以及決賽
二、如果在小組賽階段結(jié)束時(shí),兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相同,依下列順序排列名次
a)相互戰(zhàn)績
b)小組賽凈勝球數(shù)
c)小組賽進(jìn)球數(shù)
d) 小組賽丟球數(shù)
e)公平競賽積分
f )以上方法仍無法決定名次時(shí),將由組委會(huì)抽簽決定
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53