拉脫甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月17日 | 利耶帕亞vs格羅比納 | ||
2 | 2024年05月23日 | VEF里加vs里加斯?jié)衫?/a> | ||
3 | 2024年05月19日 | 里加斯?jié)衫鹶sVEF里加 | ||
4 | 2024年05月17日 | 文茨皮爾斯vs利耶帕亞 | ||
5 | 2024年05月17日 | VEF里加vs里加斯?jié)衫?/a> | ||
6 | 2024年05月15日 | 利耶帕亞vs文茨皮爾斯 | ||
7 | 2024年05月14日 | 里加斯?jié)衫鹶sVEF里加 | ||
8 | 2024年05月11日 | 文茨皮爾斯vs利耶帕亞 | ||
9 | 2024年05月10日 | VEF里加vs里加斯?jié)衫?/a> | ||
10 | 2024年05月05日 | 里加斯?jié)衫鹶s文茨皮爾斯 | ||
11 | 2024年05月02日 | 文茨皮爾斯vs里加斯?jié)衫?/a> | ||
12 | 2024年05月01日 | VEF里加vs利耶帕亞 | ||
13 | 2024年04月30日 | 里加斯?jié)衫鹶s文茨皮爾斯 | ||
14 | 2024年04月28日 | 利耶帕亞vsVEF里加 | ||
15 | 2024年04月26日 | 文茨皮爾斯vs里加斯?jié)衫?/a> | ||
16 | 2024年04月25日 | VEF里加vs利耶帕亞 | ||
17 | 2024年04月22日 | 歐格雷vs利耶帕亞 | ||
18 | 2024年04月19日 | 利耶帕亞vs歐格雷 | ||
19 | 2024年04月18日 | 瓦米爾拉玻璃vs里加斯?jié)衫?/a> | ||
20 | 2024年04月16日 | 歐格雷vs利耶帕亞 | ||
21 | 2024年04月16日 | 里加斯?jié)衫鹶s瓦米爾拉玻璃 | ||
22 | 2024年04月13日 | 利耶帕亞vs歐格雷 | ||
23 | 2024年04月12日 | 瓦米爾拉玻璃vs里加斯?jié)衫?/a> | ||
24 | 2024年04月10日 | 歐格雷vs利耶帕亞 | ||
25 | 2024年04月09日 | 里加斯?jié)衫鹶s瓦米爾拉玻璃 | ||
26 | 2024年02月14日 | 包斯卡vsRSU/VEF 里加 | ||
27 | 2024年02月10日 | 薩拉斯皮爾斯vs包斯卡 | ||
28 | 2024年02月10日 | 格羅比納vs塔爾西 | ||
29 | 2024年02月10日 | 土庫(kù)姆vsBK杰爾加瓦 | ||
30 | 2024年01月25日 | 圖里巴vsBK杰爾加瓦 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53