籃世未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年09月10日 | 德國(guó)vs塞爾維亞 | ||
2 | 2023年09月10日 | 美國(guó)vs加拿大 | ||
3 | 2023年09月09日 | 拉脫維亞vs立陶宛 | ||
4 | 2023年09月09日 | 意大利vs斯洛文尼亞 | ||
5 | 2023年09月08日 | 美國(guó)vs德國(guó) | ||
6 | 2023年09月08日 | 塞爾維亞vs加拿大 | ||
7 | 2023年09月07日 | 立陶宛vs斯洛文尼亞 | ||
8 | 2023年09月07日 | 意大利vs拉脫維亞 | ||
9 | 2023年09月06日 | 加拿大vs斯洛文尼亞 | ||
10 | 2023年09月06日 | 德國(guó)vs拉脫維亞 | ||
11 | 2023年09月05日 | 意大利vs美國(guó) | ||
12 | 2023年09月05日 | 立陶宛vs塞爾維亞 | ||
13 | 2023年09月03日 | 西班牙vs加拿大 | ||
14 | 2023年09月03日 | 美國(guó)vs立陶宛 | ||
15 | 2023年09月03日 | 多米尼加共和國(guó)vs塞爾維亞 | ||
16 | 2023年09月03日 | 德國(guó)vs斯洛文尼亞 | ||
17 | 2023年09月03日 | 巴西vs拉脫維亞 | ||
18 | 2023年09月03日 | 希臘vs黑山 | ||
19 | 2023年09月03日 | 意大利vs波多黎各 | ||
20 | 2023年09月03日 | 澳大利亞vs格魯吉亞 | ||
21 | 2023年09月02日 | 伊朗vs黎巴嫩 | ||
22 | 2023年09月02日 | 約旦vs墨西哥 | ||
23 | 2023年09月02日 | 菲律賓vs中國(guó) | ||
24 | 2023年09月02日 | 日本vs佛得角 | ||
25 | 2023年09月02日 | 科特迪瓦vs法國(guó) | ||
26 | 2023年09月02日 | 新西蘭vs埃及 | ||
27 | 2023年09月02日 | 安哥拉vs南蘇丹 | ||
28 | 2023年09月02日 | 芬蘭vs委內(nèi)瑞拉 | ||
29 | 2023年09月01日 | 加拿大vs巴西 | ||
30 | 2023年09月01日 | 立陶宛vs希臘 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53