科元首未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年02月03日 | 卡斯馬vs薩爾米亞 | ||
2 | 2024年02月02日 | 科威特競技vs阿爾塔達(dá)孟 | ||
3 | 2024年02月02日 | 阿拉比科威特vs阿爾納賽爾 | ||
4 | 2024年02月01日 | 卡達(dá)西亞SCvs法哈西爾 | ||
5 | 2024年01月29日 | 杰拉vs阿爾塔達(dá)孟 | ||
6 | 2024年01月29日 | 卡斯馬vs伯根 | ||
7 | 2024年01月28日 | 薩爾米亞vs科海坦 | ||
8 | 2024年01月28日 | 卡達(dá)西亞SCvs雅蒙克 | ||
9 | 2024年01月27日 | 法哈西爾vs科威特沙巴布 | ||
10 | 2024年01月27日 | 阿爾納賽爾vs沙希爾 | ||
11 | 2024年01月26日 | 阿拉比科威特vs蘇拉比卡 | ||
12 | 2023年05月10日 | 科威特競技vs卡斯馬 | ||
13 | 2023年05月04日 | 科威特競技vs卡達(dá)西亞SC | ||
14 | 2023年05月03日 | 卡斯馬vs阿拉比科威特 | ||
15 | 2023年01月29日 | 卡斯馬vs伯根 | ||
16 | 2023年01月28日 | 法哈西爾vs卡達(dá)西亞SC | ||
17 | 2023年01月28日 | 阿爾納賽爾vs阿拉比科威特 | ||
18 | 2023年01月27日 | 科威特競技vs薩爾米亞 | ||
19 | 2023年01月25日 | 卡達(dá)西亞SCvs沙希爾 | ||
20 | 2023年01月24日 | 科海坦vs法哈西爾 | ||
21 | 2023年01月24日 | 科威特沙巴布vs薩爾米亞 | ||
22 | 2023年01月23日 | 科威特競技vs阿爾塔達(dá)孟 | ||
23 | 2023年01月23日 | 阿爾納賽爾vs杰拉 | ||
24 | 2023年01月23日 | 阿薩比SCvs雅蒙克 | ||
25 | 2023年01月22日 | 蘇拉比卡vs伯根 | ||
26 | 2022年05月25日 | 卡斯馬vs薩爾米亞 | ||
27 | 2022年05月08日 | 阿爾納賽爾vs薩爾米亞 | ||
28 | 2022年05月07日 | 法哈西爾vs卡斯馬 | ||
29 | 2022年05月01日 | 阿拉比科威特vs薩爾米亞 | ||
30 | 2022年05月01日 | 科威特競技vs卡斯馬 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 03:49:13
2024-11-27 03:46:11
2024-11-27 03:44:26
2024-11-27 03:42:55
2024-11-27 03:37:19
2024-11-27 03:17:41
2024-11-27 03:17:19
2024-11-27 02:46:04
2024-11-27 02:38:30
2024-11-27 02:17:12
2024-11-27 02:12:50
2024-11-27 02:11:09