科索甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月09日 | 格雷普蘭德vs科索沃BM | ||
2 | 2024年03月26日 | 博拉vs新籃 | ||
3 | 2024年02月21日 | 博拉vs新籃 | ||
4 | 2024年01月27日 | 賈科維察vs烏舒特里亞 | ||
5 | 2024年01月19日 | 烏舒特里亞vsKB白熊 | ||
6 | 2024年01月16日 | 博拉vs烏舒特里亞 | ||
7 | 2024年01月15日 | 賈科維察vs科索沃BM | ||
8 | 2023年12月09日 | 博拉vs科索沃BM | ||
9 | 2023年12月08日 | 賈科維察vs新籃 | ||
10 | 2023年11月22日 | 賈科維察vsKB白熊 | ||
11 | 2023年11月01日 | 烏舒特里亞vs博拉 | ||
12 | 2023年10月27日 | 賈科維察vsRC科拉德麗塔 | ||
13 | 2023年03月22日 | 新籃vsKB伊斯托古 | ||
14 | 2023年03月14日 | 賈科維察vs布拉卡 | ||
15 | 2023年03月10日 | RC科拉德麗塔vs普里什蒂納馬里 | ||
16 | 2023年03月04日 | 新普里什蒂納vsRC科拉得里塔 | ||
17 | 2023年03月04日 | 普里什蒂納馬里vsKB伊斯托古 | ||
18 | 2023年03月03日 | KB白熊vs新籃 | ||
19 | 2023年03月01日 | 賈科維察vs烏舒特里亞 | ||
20 | 2023年02月24日 | RC科拉得里塔vs賈科維察 | ||
21 | 2023年02月24日 | 烏舒特里亞vsKB白熊 | ||
22 | 2023年02月11日 | 新普里什蒂納vsAS普里什蒂納 | ||
23 | 2023年02月10日 | 賈科維察vsKB伊斯托古 | ||
24 | 2023年02月09日 | KB白熊vsRC科拉德麗塔 | ||
25 | 2023年02月03日 | 賈科維察vs杜卡吉尼快樂 | ||
26 | 2023年02月03日 | 新普里什蒂納vs普里什蒂納馬里 | ||
27 | 2023年01月21日 | RC科拉得里塔vsAS普里什蒂納 | ||
28 | 2023年01月20日 | KB白熊vs賈科維察 | ||
29 | 2023年01月14日 | RC科拉得里塔vs布拉卡 | ||
30 | 2023年01月13日 | KB伊斯托古vs賈科維察 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53