科索超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月12日 | 博拉vs普里什蒂納 | ||
2 | 2024年11月11日 | 普里茲倫vs比加 | ||
3 | 2024年11月10日 | 維爾拉尼姆vsKB聯(lián)盟 | ||
4 | 2024年11月10日 | 伊犁vs特雷普卡 | ||
5 | 2024年11月04日 | 伊犁vs博拉 | ||
6 | 2024年11月04日 | 普里什蒂納vs普里茲倫 | ||
7 | 2024年11月03日 | 比加vs維爾拉尼姆 | ||
8 | 2024年11月03日 | 特雷普卡vsKB聯(lián)盟 | ||
9 | 2024年11月01日 | 新籃vs烏舒特里亞 | ||
10 | 2024年10月29日 | 普里什蒂納vs維爾拉尼姆 | ||
11 | 2024年10月28日 | 伊犁vs普里茲倫 | ||
12 | 2024年10月27日 | 比加vsKB聯(lián)盟 | ||
13 | 2024年10月26日 | 博拉vs特雷普卡 | ||
14 | 2024年10月21日 | 普里茲倫vs博拉 | ||
15 | 2024年10月20日 | 維爾拉尼姆vs伊犁 | ||
16 | 2024年10月20日 | KB聯(lián)盟vs普里什蒂納 | ||
17 | 2024年10月19日 | 特雷普卡vs比加 | ||
18 | 2024年10月14日 | 普里茲倫vs特雷普卡 | ||
19 | 2024年10月13日 | 伊犁vsKB聯(lián)盟 | ||
20 | 2024年10月13日 | 普里什蒂納vs比加 | ||
21 | 2024年10月13日 | 博拉vs維爾拉尼姆 | ||
22 | 2024年10月10日 | 比加vs普里茲倫 | ||
23 | 2024年10月02日 | 博拉vs比加 | ||
24 | 2024年09月30日 | 普里茲倫vsKB聯(lián)盟 | ||
25 | 2024年09月29日 | 伊犁vs普里什蒂納 | ||
26 | 2024年09月28日 | 維爾拉尼姆vs特雷普卡 | ||
27 | 2024年09月26日 | 特雷普卡vs伊犁 | ||
28 | 2024年09月23日 | KB聯(lián)盟vs維爾拉尼姆 | ||
29 | 2024年09月22日 | 比加vs普里茲倫 | ||
30 | 2024年09月21日 | 普里什蒂納vs博拉 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53