肯尼女聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月06日 | KSL女足vs肯尼亞警察女足 | ||
2 | 2024年10月19日 | 肯尼亞警察女足vs烏林茲明星女足 | ||
3 | 2024年10月06日 | 基蘇木女足vs澤特斯帕克斯女足 | ||
4 | 2024年10月05日 | 小費(fèi)皇后區(qū)女足vs烏林茲明星女足 | ||
5 | 2024年06月29日 | KSL女足vs刺客女足 | ||
6 | 2024年05月11日 | 澤特斯帕克斯女足vsKSL女足 | ||
7 | 2024年04月27日 | 刺客女足vs小費(fèi)皇后區(qū)女足 | ||
8 | 2024年04月14日 | 小費(fèi)皇后區(qū)女足vs邦約爾女足 | ||
9 | 2024年04月07日 | 邦約爾女足vs邦戈馬皇后女足 | ||
10 | 2024年03月10日 | 刺客女足vs邦約爾女足 | ||
11 | 2024年03月02日 | 烏林茲明星女足vsKSL女足 | ||
12 | 2024年02月04日 | 邦戈馬皇后女足vs肯尼亞警察女足 | ||
13 | 2024年01月21日 | 烏林茲明星女足vs小費(fèi)皇后區(qū)女足 | ||
14 | 2024年01月21日 | 刺客女足vs肯尼亞警察女足 | ||
15 | 2024年01月20日 | KSL女足vs邦戈馬皇后女足 | ||
16 | 2024年01月14日 | 邦戈馬皇后女足vs烏林茲明星女足 | ||
17 | 2024年01月07日 | 小費(fèi)皇后區(qū)女足vs瓦達(dá)迪亞女足 | ||
18 | 2024年01月07日 | 肯尼亞警察女足vs邦約爾女足 | ||
19 | 2024年01月06日 | 加斯波女足vs澤特斯帕克斯女足 | ||
20 | 2023年12月20日 | 肯尼亞警察女足vs刺客女足 | ||
21 | 2023年12月17日 | 烏林茲明星女足vs刺客女足 | ||
22 | 2023年12月16日 | 加斯波女足vs澤特斯帕克斯女足 | ||
23 | 2023年12月14日 | 澤特斯帕克斯女足vs烏林茲明星女足 | ||
24 | 2023年12月10日 | 刺客女足vs瓦達(dá)迪亞女足 | ||
25 | 2023年11月26日 | 澤特斯帕克斯女足vs瓦達(dá)迪亞女足 | ||
26 | 2023年11月12日 | 小費(fèi)皇后區(qū)女足vs澤特斯帕克斯女足 | ||
27 | 2023年11月05日 | 納庫(kù)魯城皇后女足vsKSL女足 | ||
28 | 2023年11月05日 | 烏林茲明星女足vs肯尼亞警察女足 | ||
29 | 2023年11月04日 | 澤特斯帕克斯女足vs邦戈馬皇后女足 | ||
30 | 2023年10月29日 | KSL女足vs烏林茲明星女足 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53