卡協(xié)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年03月28日 | 艾沙哈尼亞vs阿爾比達(dá)SC | ||
2 | 2024年03月24日 | 阿爾科爾vs阿爾比達(dá)SC | ||
3 | 2024年03月24日 | 艾沙哈尼亞vs米薩梅爾 | ||
4 | 2024年03月20日 | 阿爾科爾vs杜海勒 | ||
5 | 2024年03月20日 | 阿爾比達(dá)SCvs庫拉提爾特 | ||
6 | 2024年03月19日 | 賽利亞vs米薩梅爾 | ||
7 | 2024年03月19日 | 艾沙哈尼亞vs阿爾瓦布 | ||
8 | 2024年03月05日 | 阿爾比達(dá)SCvs艾馬希亞 | ||
9 | 2024年03月04日 | 舒馬爾vs阿爾賴揚(yáng) | ||
10 | 2024年03月04日 | 阿爾科爾vs烏姆沙拉爾 | ||
11 | 2024年03月03日 | 賽利亞vs加拉法 | ||
12 | 2024年03月03日 | 拉塞爾城vs薩德 | ||
13 | 2024年03月03日 | 庫拉提爾特vs卡塔爾SC | ||
14 | 2024年03月03日 | 阿爾瓦布vs阿拉比SC | ||
15 | 2024年03月02日 | 艾沙哈尼亞vs威柯拉 | ||
16 | 2024年03月02日 | 米薩梅爾vs穆艾塔羅 | ||
17 | 2023年09月21日 | 杜海勒vs多哈阿赫利 | ||
18 | 2023年09月21日 | 舒馬爾vs阿爾賴揚(yáng) | ||
19 | 2023年09月17日 | 拉塞爾城vs賽利亞 | ||
20 | 2023年09月17日 | 多哈阿赫利vs艾馬希亞 | ||
21 | 2023年09月16日 | 穆艾塔羅vs威柯拉 | ||
22 | 2023年09月16日 | 舒馬爾vs阿爾科爾 | ||
23 | 2023年09月15日 | 阿爾賴揚(yáng)vs烏姆沙拉爾 | ||
24 | 2023年09月15日 | 薩德vs加拉法 | ||
25 | 2023年09月15日 | 庫拉提爾特vs阿爾瓦布 | ||
26 | 2023年09月15日 | 米薩梅爾vs艾沙哈尼亞 | ||
27 | 2023年09月14日 | 杜海勒vs阿爾比達(dá)SC | ||
28 | 2023年09月14日 | 卡塔爾SCvs阿拉比SC | ||
29 | 2023年09月06日 | 阿爾比達(dá)SCvs多哈阿赫利 | ||
30 | 2023年09月06日 | 烏姆沙拉爾vs舒馬爾 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53