卡塔聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年01月23日 | 阿拉比vs卡塔爾阿赫利 | ||
2 | 2024年01月20日 | 瓦卡拉vs卡塔爾阿赫利 | ||
3 | 2024年01月20日 | 加拉法vs阿拉比 | ||
4 | 2024年01月19日 | 阿爾賴揚(yáng)vs夏馬爾 | ||
5 | 2024年01月14日 | 瓦卡拉vs夏馬爾 | ||
6 | 2024年01月13日 | 卡塔爾SCvs科赫 | ||
7 | 2024年01月13日 | 阿爾賴揚(yáng)vs薩德 | ||
8 | 2024年01月10日 | 夏馬爾vs卡塔爾SC | ||
9 | 2024年01月09日 | 夏馬爾vs卡塔爾SC | ||
10 | 2024年01月08日 | 瓦卡拉vs加拉法 | ||
11 | 2024年01月07日 | 阿拉比vs科赫 | ||
12 | 2024年01月06日 | 卡塔爾SCvs阿爾賴揚(yáng) | ||
13 | 2024年01月06日 | 卡塔爾阿赫利vs薩德 | ||
14 | 2024年01月03日 | 科赫vs瓦卡拉 | ||
15 | 2024年01月03日 | 夏馬爾vs阿拉比 | ||
16 | 2024年01月02日 | 薩德vs加拉法 | ||
17 | 2024年01月02日 | 阿爾賴揚(yáng)vs卡塔爾阿赫利 | ||
18 | 2024年01月01日 | 阿拉比vs卡塔爾SC | ||
19 | 2023年12月30日 | 薩德vs科赫 | ||
20 | 2023年12月30日 | 卡塔爾阿赫利vs加拉法 | ||
21 | 2023年12月27日 | 阿拉比vs阿爾賴揚(yáng) | ||
22 | 2023年12月27日 | 卡塔爾SCvs瓦卡拉 | ||
23 | 2023年12月26日 | 科赫vs卡塔爾阿赫利 | ||
24 | 2023年12月26日 | 夏馬爾vs薩德 | ||
25 | 2023年12月25日 | 加拉法vs阿爾賴揚(yáng) | ||
26 | 2023年12月24日 | 瓦卡拉vs阿拉比 | ||
27 | 2023年12月23日 | 薩德vs卡塔爾SC | ||
28 | 2023年12月23日 | 夏馬爾vs卡塔爾阿赫利 | ||
29 | 2023年12月20日 | 科赫vs加拉法 | ||
30 | 2023年12月20日 | 瓦卡拉vs阿爾賴揚(yáng) |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53