0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 維多利亞聯(lián)林貝 | 13 |
2 | 年青體育隊(duì) | 11 |
3 | 考頓體育 | 10 |
4 | 施塔德勒納爾 | 10 |
5 | 科隆杜 | 9 |
6 | FC瞪羚 | 8 |
7 | 雅溫得加農(nóng)炮 | 8 |
8 | 杜阿拉迪納摩 | 4 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 雅溫得加農(nóng)炮 | 30 |
2 | 杜阿拉迪納摩 | 30 |
3 | 科隆杜 | 26 |
4 | FC瞪羚 | 26 |
5 | 艾格勒 | 25 |
6 | PWD巴門達(dá) | 24 |
7 | 杜阿拉 | 24 |
8 | 班布托斯 | 23 |
9 | 杜阿拉星隊(duì) | 17 |
10 | 福爾圖那 | 17 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 考頓體育 | 29 |
2 | 施塔德勒納爾 | 27 |
3 | 年青體育隊(duì) | 23 |
4 | 阿祖爾 | 23 |
5 | 維多利亞聯(lián)林貝 | 20 |
6 | USM盧姆 | 20 |
7 | 福德巴漢姆 | 18 |
8 | 阿維翁 | 15 |
9 | APEJES學(xué)院 | 10 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 杜阿拉 | 19 |
2 | 福爾圖那 | 15 |
3 | 阿祖爾 | 15 |
4 | 班布托斯 | 14 |
5 | PWD巴門達(dá) | 14 |
6 | 杜阿拉星隊(duì) | 13 |
7 | APEJES學(xué)院 | 11 |
8 | USM盧姆 | 10 |
9 | 艾格勒 | 10 |
10 | 阿維翁 | 8 |
11 | 福德巴漢姆 | 6 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53