捷甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月24日 00:00 | 波希米亞1905 | 布拉格杜克拉 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 00:00 | 布杰約維采迪納摩 | 布拉格斯拉維亞 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 00:00 | 赫拉德茨克拉洛韋 | 比爾森勝利 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 00:00 | 亞布洛內(nèi)茨 | 俄斯特拉發(fā) | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 00:00 | 卡爾維納 | 帕爾杜比斯 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 00:00 | 奧洛穆茨 | 利貝雷茨 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 00:00 | 斯洛瓦茨科 | 博萊斯拉夫 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 00:00 | 布拉格斯巴達(dá) | 特普利斯 | 未開始 | |
9 | 2024年12月01日 00:00 | 波希米亞1905 | 斯洛瓦茨科 | 未開始 | |
10 | 2024年12月01日 00:00 | 布拉格杜克拉 | 布拉格斯巴達(dá) | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 00:00 | 帕爾杜比斯 | 布杰約維采迪納摩 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 00:00 | 博萊斯拉夫 | 赫拉德茨克拉洛韋 | 未開始 | |
13 | 2024年12月01日 00:00 | 俄斯特拉發(fā) | 卡爾維納 | 未開始 | |
14 | 2024年12月01日 00:00 | 比爾森勝利 | 亞布洛內(nèi)茨 | 未開始 | |
15 | 2024年12月01日 00:00 | 布拉格斯拉維亞 | 利貝雷茨 | 未開始 | |
16 | 2024年12月01日 00:00 | 特普利斯 | 奧洛穆茨 | 未開始 | |
17 | 2024年12月05日 00:00 | 布拉格杜克拉 | 斯洛瓦茨科 | 未開始 | |
18 | 2024年12月05日 00:00 | 帕爾杜比斯 | 奧洛穆茨 | 未開始 | |
19 | 2024年12月05日 00:00 | 俄斯特拉發(fā) | 布拉格斯拉維亞 | 未開始 | |
20 | 2024年12月09日 00:00 | 布杰約維采迪納摩 | 博萊斯拉夫 | 未開始 | |
21 | 2024年12月09日 00:00 | 赫拉德茨克拉洛韋 | 俄斯特拉發(fā) | 未開始 | |
22 | 2024年12月09日 00:00 | 亞布洛內(nèi)茨 | 布拉格杜克拉 | 未開始 | |
23 | 2024年12月09日 00:00 | 卡爾維納 | 比爾森勝利 | 未開始 | |
24 | 2024年12月09日 00:00 | 利貝雷茨 | 特普利斯 | 未開始 | |
25 | 2024年12月09日 00:00 | 奧洛穆茨 | 布拉格斯拉維亞 | 未開始 | |
26 | 2024年12月09日 00:00 | 斯洛瓦茨科 | 帕爾杜比斯 | 未開始 | |
27 | 2024年12月09日 00:00 | 布拉格斯巴達(dá) | 波希米亞1905 | 未開始 | |
捷甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 布拉格斯拉維亞vs卡爾維納 | ||
2 | 2024年11月10日 | 比爾森勝利vs波希米亞1905 | ||
3 | 2024年11月10日 | 博萊斯拉夫vs布拉格斯巴達(dá) | ||
4 | 2024年11月10日 | 特普利斯vs布杰約維采迪納摩 | ||
5 | 2024年11月10日 | 奧洛穆茨vs斯洛瓦茨科 | ||
6 | 2024年11月09日 | 利貝雷茨vs赫拉德茨克拉洛韋 | ||
7 | 2024年11月09日 | 帕爾杜比斯vs亞布洛內(nèi)茨 | ||
8 | 2024年11月09日 | 俄斯特拉發(fā)vs布拉格杜克拉 | ||
9 | 2024年11月04日 | 赫拉德茨克拉洛韋vs布拉格斯拉維亞 | ||
10 | 2024年11月03日 | 斯洛瓦茨科vs比爾森勝利 | ||
11 | 2024年11月03日 | 波希米亞1905vs帕爾杜比斯 | ||
12 | 2024年11月03日 | 布杰約維采迪納摩vs利貝雷茨 | ||
13 | 2024年11月03日 | 布拉格斯巴達(dá)vs俄斯特拉發(fā) | ||
14 | 2024年11月02日 | 卡爾維納vs奧洛穆茨 | ||
15 | 2024年11月02日 | 亞布洛內(nèi)茨vs特普利斯 | ||
16 | 2024年11月02日 | 布拉格杜克拉vs博萊斯拉夫 | ||
17 | 2024年10月28日 | 比爾森勝利vs布拉格斯巴達(dá) | ||
18 | 2024年10月27日 | 布拉格斯拉維亞vs布拉格杜克拉 | ||
19 | 2024年10月27日 | 博萊斯拉夫vs卡爾維納 | ||
20 | 2024年10月27日 | 特普利斯vs波希米亞1905 | ||
21 | 2024年10月27日 | 奧洛穆茨vs亞布洛內(nèi)茨 | ||
22 | 2024年10月26日 | 帕爾杜比斯vs俄斯特拉發(fā) | ||
23 | 2024年10月26日 | 布杰約維采迪納摩vs赫拉德茨克拉洛韋 | ||
24 | 2024年10月26日 | 利貝雷茨vs斯洛瓦茨科 | ||
25 | 2024年10月21日 | 亞布洛內(nèi)茨vs布拉格斯拉維亞 | ||
26 | 2024年10月20日 | 斯洛瓦茨科vs特普利斯 | ||
27 | 2024年10月20日 | 卡爾維納vs布杰約維采迪納摩 | ||
28 | 2024年10月20日 | 波希米亞1905vs博萊斯拉夫 | ||
29 | 2024年10月20日 | 布拉格斯巴達(dá)vs利貝雷茨 | ||
30 | 2024年10月19日 | 俄斯特拉發(fā)vs比爾森勝利 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53