A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年U20 | 2/1/0 | 6/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 卡貝略港學(xué)院U20 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科洛科洛U20 | 1/1/1 | 4/2 | 4 | 3/0/0 |
4 | 阿拉維預(yù)備U20 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅薩里奧中央U(xiǎn)20 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 奧林比亞會(huì)U20 | 1/1/1 | 2/1 | 4 | 3/0/0 |
3 | 蒙特維多城圖爾克U20 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 里奧內(nèi)格羅金鷹U20 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉門(mén)戈青年隊(duì) | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 奧卡斯U20 | 2/0/1 | 8/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 德豐索體育隊(duì)青年隊(duì) | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 水晶競(jìng)技U20 | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53