柬未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月12日 | 凱普省vs武夫省 | ||
2 | 2024年11月07日 | 特邦庫姆vs磅湛FC | ||
3 | 2024年10月31日 | 蒙多基里vs通隆 | ||
4 | 2024年10月29日 | 西哈努克vs凱普省 | ||
5 | 2024年10月29日 | 磅清揚vs樟坎普 | ||
6 | 2024年10月29日 | 柴楨省vs獵物文島 | ||
7 | 2024年09月26日 | 蒙多基里vs磅湛FC | ||
8 | 2024年04月28日 | 柴楨vs金邊FC | ||
9 | 2024年04月28日 | 波因科特吳哥vs毗沙卡FC | ||
10 | 2024年04月10日 | 金邊FCvs毗沙卡FC | ||
11 | 2024年04月10日 | 柴楨vs波因科特吳哥 | ||
12 | 2024年03月06日 | 毗沙卡FCvs金邊FC | ||
13 | 2024年03月06日 | 波因科特吳哥vs柴楨 | ||
14 | 2024年02月28日 | 金邊FCvs基里翁索森梅 | ||
15 | 2024年02月21日 | 科爾森奇FCvs波因科特吳哥 | ||
16 | 2024年02月21日 | 柴楨vs拿加科普 | ||
17 | 2024年02月21日 | 毗沙卡FCvs獵物文島 | ||
18 | 2024年02月07日 | 拿加科普vs柴楨 | ||
19 | 2024年02月07日 | 波因科特吳哥vs科爾森奇FC | ||
20 | 2024年02月07日 | 基里翁索森梅vs金邊FC | ||
21 | 2024年02月07日 | 獵物文島vs毗沙卡FC | ||
22 | 2024年01月31日 | 柬埔寨皇家武裝部隊FCvs基里翁索森梅 | ||
23 | 2024年01月31日 | 波因科特吳哥vs暹粒 | ||
24 | 2024年01月31日 | 拿加科普vs安格科爾老虎FC | ||
25 | 2024年01月31日 | 獵物文島vs內(nèi)政部 | ||
26 | 2024年01月24日 | 班蒂vs柴楨省 | ||
27 | 2024年01月17日 | 基里翁索森梅vs柬埔寨皇家武裝部隊FC | ||
28 | 2024年01月17日 | 安格科爾老虎FCvs拿加科普 | ||
29 | 2023年11月19日 | 磅同vs磅湛FC | ||
30 | 2023年11月10日 | 班蒂vs多姆雷埃桑 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53