排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)申斯FC | 6/4/1 | 13/3 | 22 | 11/5/6 |
2 | 比比亞尼金星 | 5/5/1 | 9/5 | 20 | 11/5/6 |
3 | 獅心 | 4/6/1 | 8/4 | 18 | 11/5/6 |
4 | 橡樹之心 | 5/3/3 | 8/5 | 18 | 11/5/6 |
5 | 梅德亞馬 | 5/3/3 | 9/8 | 18 | 11/6/5 |
6 | 薩馬島 | 4/5/2 | 9/6 | 17 | 11/6/5 |
7 | 貝克聯(lián) | 4/5/2 | 9/7 | 17 | 11/5/6 |
8 | 科圖科 | 4/3/4 | 8/9 | 15 | 11/6/5 |
9 | 貝切 | 3/5/3 | 10/9 | 14 | 11/6/5 |
10 | 使徒青年人 | 3/4/4 | 7/10 | 13 | 11/5/6 |
11 | 諾瑟雷曼 | 3/3/5 | 11/14 | 12 | 11/6/5 |
12 | 阿杜亞納 | 2/6/3 | 10/11 | 12 | 11/5/6 |
13 | 巴薩克圣星 | 3/3/5 | 9/12 | 12 | 11/5/6 |
14 | 加納夢(mèng)想FC | 2/5/4 | 4/7 | 11 | 11/5/6 |
15 | 視覺FC | 2/5/4 | 6/9 | 11 | 11/6/5 |
16 | 樂高城 | 3/2/6 | 10/15 | 11 | 11/6/5 |
17 | 卡瑞拉聯(lián) | 2/3/6 | 5/8 | 9 | 11/6/5 |
18 | 阿克拉 | 1/6/4 | 7/10 | 9 | 11/6/5 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53