加夫未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年02月23日 | 瑞典女足vs意大利女足 | ||
2 | 2022年02月23日 | 葡萄牙女足vs挪威女足 | ||
3 | 2022年02月21日 | 葡萄牙女足vs瑞典女足 | ||
4 | 2022年02月20日 | 意大利女足vs挪威女足 | ||
5 | 2022年02月19日 | 瑞典女足vs丹麥女足 | ||
6 | 2022年02月17日 | 葡萄牙女足vs挪威女足 | ||
7 | 2022年02月16日 | 丹麥女足vs意大利女足 | ||
8 | 2020年03月08日 | 新西蘭女足vs意大利女足 | ||
9 | 2020年03月08日 | 德國(guó)女足vs挪威女足 | ||
10 | 2020年03月08日 | 葡萄牙女足vs比利時(shí)女足 | ||
11 | 2020年03月07日 | 瑞典女足vs丹麥女足 | ||
12 | 2020年03月05日 | 葡萄牙女足vs意大利女足 | ||
13 | 2020年03月05日 | 新西蘭女足vs比利時(shí)女足 | ||
14 | 2020年03月05日 | 德國(guó)女足vs瑞典女足 | ||
15 | 2020年03月04日 | 丹麥女足vs挪威女足 | ||
16 | 2019年03月07日 | 波蘭女足vs挪威女足 | ||
17 | 2019年03月07日 | 中國(guó)女足vs荷蘭女足 | ||
18 | 2019年03月07日 | 加拿大女足vs瑞典女足 | ||
19 | 2019年03月06日 | 葡萄牙女足vs冰島女足 | ||
20 | 2019年03月06日 | 蘇格蘭女足vs丹麥女足 | ||
21 | 2019年03月06日 | 瑞士女足vs西班牙女足 | ||
22 | 2019年03月05日 | 荷蘭女足vs波蘭女足 | ||
23 | 2019年03月05日 | 葡萄牙女足vs瑞士女足 | ||
24 | 2019年03月04日 | 冰島女足vs蘇格蘭女足 | ||
25 | 2019年03月04日 | 丹麥女足vs中國(guó)女足 | ||
26 | 2019年03月02日 | 葡萄牙女足vs瑞典女足 | ||
27 | 2019年03月02日 | 波蘭女足vs西班牙女足 | ||
28 | 2019年03月01日 | 中國(guó)女足vs挪威女足 | ||
29 | 2019年03月01日 | 蘇格蘭女足vs加拿大女足 | ||
30 | 2019年02月28日 | 西班牙女足vs荷蘭女足 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53