荷甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:30 | 前進(jìn)之鷹 | 阿爾梅勒城 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月24日 01:45 | 費(fèi)耶諾德 | 海倫芬 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月24日 01:45 | 赫拉克勒斯 | 瓦爾韋克 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月24日 04:00 | 埃因霍溫 | 格羅寧根 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月24日 04:00 | 福圖納錫塔德 | 特溫特 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月24日 19:15 | 奈梅亨 | 烏德勒支 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月24日 21:30 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 阿爾克馬爾 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月24日 21:30 | 威廉二世 | 布雷達(dá) | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月24日 23:45 | 阿賈克斯 | 茲沃勒 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月30日 03:00 | 海倫芬 | 瓦爾韋克 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月30日 23:30 | 布雷達(dá) | 阿爾梅勒城 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年12月01日 01:45 | 格羅寧根 | 威廉二世 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年12月01日 03:00 | 費(fèi)耶諾德 | 福圖納錫塔德 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年12月01日 04:00 | 茲沃勒 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年12月01日 19:15 | 烏德勒支 | 埃因霍溫 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年12月01日 21:30 | 阿爾克馬爾 | 赫拉克勒斯 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年12月01日 21:30 | 特溫特 | 前進(jìn)之鷹 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年12月01日 23:45 | 奈梅亨 | 阿賈克斯 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年12月07日 03:00 | 埃因霍溫 | 特溫特 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年12月07日 23:30 | 赫拉克勒斯 | 福圖納錫塔德 | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年12月08日 01:45 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 布雷達(dá) | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年12月08日 03:00 | 瓦爾韋克 | 費(fèi)耶諾德 | 未開(kāi)始 | |
23 | 2024年12月08日 04:00 | 前進(jìn)之鷹 | 奈梅亨 | 未開(kāi)始 | |
24 | 2024年12月08日 21:30 | 阿爾克馬爾 | 阿賈克斯 | 未開(kāi)始 | |
25 | 2024年12月08日 21:30 | 威廉二世 | 海倫芬 | 未開(kāi)始 | |
26 | 2024年12月09日 00:00 | 阿爾梅勒城 | 烏德勒支 | 未開(kāi)始 | |
27 | 2024年12月09日 00:00 | 格羅寧根 | 茲沃勒 | 未開(kāi)始 | |
荷甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 阿爾克馬爾vs威廉二世 | ||
2 | 2024年11月10日 | 特溫特vs阿賈克斯 | ||
3 | 2024年11月10日 | 海倫芬vs前進(jìn)之鷹 | ||
4 | 2024年11月10日 | 阿爾梅勒城vs費(fèi)耶諾德 | ||
5 | 2024年11月10日 | 瓦爾韋克vs奈梅亨 | ||
6 | 2024年11月10日 | 布雷達(dá)vs埃因霍溫 | ||
7 | 2024年11月10日 | 茲沃勒vs福圖納錫塔德 | ||
8 | 2024年11月09日 | 格羅寧根vs鹿特丹斯巴達(dá) | ||
9 | 2024年11月09日 | 烏德勒支vs赫拉克勒斯 | ||
10 | 2024年11月03日 | 瓦爾韋克vs阿爾梅勒城 | ||
11 | 2024年11月03日 | 鹿特丹斯巴達(dá)vs烏德勒支 | ||
12 | 2024年11月03日 | 奈梅亨vs格羅寧根 | ||
13 | 2024年11月03日 | 前進(jìn)之鷹vs茲沃勒 | ||
14 | 2024年11月03日 | 福圖納錫塔德vs海倫芬 | ||
15 | 2024年11月03日 | 費(fèi)耶諾德vs阿爾克馬爾 | ||
16 | 2024年11月03日 | 阿賈克斯vs埃因霍溫 | ||
17 | 2024年11月03日 | 赫拉克勒斯vs布雷達(dá) | ||
18 | 2024年11月02日 | 威廉二世vs特溫特 | ||
19 | 2024年10月31日 | 費(fèi)耶諾德vs阿賈克斯 | ||
20 | 2024年10月28日 | 阿爾克馬爾vs前進(jìn)之鷹 | ||
21 | 2024年10月27日 | 阿賈克斯vs威廉二世 | ||
22 | 2024年10月27日 | 特溫特vs赫拉克勒斯 | ||
23 | 2024年10月27日 | 烏德勒支vs費(fèi)耶諾德 | ||
24 | 2024年10月27日 | 海倫芬vs鹿特丹斯巴達(dá) | ||
25 | 2024年10月27日 | 布雷達(dá)vs瓦爾韋克 | ||
26 | 2024年10月27日 | 埃因霍溫vs茲沃勒 | ||
27 | 2024年10月26日 | 福圖納錫塔德vs格羅寧根 | ||
28 | 2024年10月26日 | 阿爾梅勒城vs奈梅亨 | ||
29 | 2024年10月20日 | 茲沃勒vs布雷達(dá) | ||
30 | 2024年10月20日 | 赫拉克勒斯vs阿賈克斯 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53