黑山甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 德錫 | OFK彼德羅瓦茨 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 耶汀斯特沃BP | 布杜諾斯特 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 耶澤洛 | 尼克希奇 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 莫納爾 | 博凱列 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 歐特拉特 | 蒂瓦特阿森納 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月30日 23:00 | 蒂瓦特阿森納 | 耶澤洛 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月30日 23:00 | 博凱列 | 歐特拉特 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月30日 23:00 | 布杜諾斯特 | 德錫 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月30日 23:00 | OFK彼德羅瓦茨 | 莫納爾 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月30日 23:00 | 尼克希奇 | 耶汀斯特沃BP | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年12月07日 22:00 | 蒂瓦特阿森納 | 耶汀斯特沃BP | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年12月07日 22:00 | 博凱列 | 耶澤洛 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年12月07日 22:00 | 布杜諾斯特 | OFK彼德羅瓦茨 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年12月07日 22:00 | 莫納爾 | 歐特拉特 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年12月07日 22:00 | 尼克希奇 | 德錫 | 未開(kāi)始 | |
黑山甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 尼克希奇vs歐特拉特 | ||
2 | 2024年11月10日 | OFK彼德羅瓦茨vs博凱列 | ||
3 | 2024年11月10日 | 德錫vs耶汀斯特沃BP | ||
4 | 2024年11月10日 | 蒂瓦特阿森納vs莫納爾 | ||
5 | 2024年11月09日 | 布杜諾斯特vs耶澤洛 | ||
6 | 2024年11月02日 | 莫納爾vs尼克希奇 | ||
7 | 2024年11月02日 | 耶澤洛vs德錫 | ||
8 | 2024年11月02日 | 博凱列vs蒂瓦特阿森納 | ||
9 | 2024年11月02日 | 歐特拉特vs布杜諾斯特 | ||
10 | 2024年11月02日 | 耶汀斯特沃BPvsOFK彼德羅瓦茨 | ||
11 | 2024年10月28日 | 布杜諾斯特vs莫納爾 | ||
12 | 2024年10月28日 | 德錫vs歐特拉特 | ||
13 | 2024年10月27日 | OFK彼德羅瓦茨vs蒂瓦特阿森納 | ||
14 | 2024年10月27日 | 尼克希奇vs博凱列 | ||
15 | 2024年10月27日 | 耶汀斯特沃BPvs耶澤洛 | ||
16 | 2024年10月24日 | 博凱列vs布杜諾斯特 | ||
17 | 2024年10月23日 | 歐特拉特vs耶汀斯特沃BP | ||
18 | 2024年10月23日 | 莫納爾vs德錫 | ||
19 | 2024年10月23日 | 耶澤洛vsOFK彼德羅瓦茨 | ||
20 | 2024年10月23日 | 蒂瓦特阿森納vs尼克希奇 | ||
21 | 2024年10月20日 | 布杜諾斯特vs蒂瓦特阿森納 | ||
22 | 2024年10月19日 | 德錫vs博凱列 | ||
23 | 2024年10月19日 | OFK彼德羅瓦茨vs尼克希奇 | ||
24 | 2024年10月19日 | 耶澤洛vs歐特拉特 | ||
25 | 2024年10月19日 | 耶汀斯特沃BPvs莫納爾 | ||
26 | 2024年10月07日 | 尼克希奇vs布杜諾斯特 | ||
27 | 2024年10月07日 | 歐特拉特vsOFK彼德羅瓦茨 | ||
28 | 2024年10月07日 | 莫納爾vs耶澤洛 | ||
29 | 2024年10月06日 | 博凱列vs耶汀斯特沃BP | ||
30 | 2024年10月06日 | 蒂瓦特阿森納vs德錫 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53