哈薩甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月28日 22:00 | 阿克托比 | 阿拉木圖 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年12月01日 18:00 | 帕夫洛達(dá)爾 | 阿斯塔納二隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年12月01日 20:00 | 阿特勞飛豹 | 阿拉木圖 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年12月02日 21:00 | 帕夫洛達(dá)爾 | 阿斯塔納二隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年12月02日 22:00 | 阿特勞飛豹 | 阿拉木圖 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年12月03日 22:00 | 卡斯比阿克套 | 阿克托比 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年12月03日 23:00 | 伊里比斯 | 杜保爾科斯坦納 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年12月04日 22:00 | 卡斯比阿克套 | 阿克托比 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年12月04日 23:00 | 伊里比斯 | 杜保爾科斯坦納 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年12月07日 17:00 | 阿拉木圖 | 杜保爾科斯坦納 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年12月08日 17:00 | 阿拉木圖 | 杜保爾科斯坦納 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年12月08日 22:00 | 阿克托比 | 帕夫洛達(dá)爾 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年12月09日 22:00 | 阿克托比 | 帕夫洛達(dá)爾 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年12月10日 23:00 | 伊里比斯 | 阿斯塔納二隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年12月11日 23:00 | 伊里比斯 | 阿斯塔納二隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
哈薩甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月14日 | 阿克托比vs阿拉木圖 | ||
2 | 2024年11月12日 | 卡斯比阿克套vs阿特勞飛豹 | ||
3 | 2024年11月11日 | 卡斯比阿克套vs阿特勞飛豹 | ||
4 | 2024年11月10日 | 阿克托比vs阿斯塔納二隊(duì) | ||
5 | 2024年11月09日 | 阿克托比vs阿斯塔納二隊(duì) | ||
6 | 2024年11月06日 | 帕夫洛達(dá)爾vs阿特勞飛豹 | ||
7 | 2024年11月06日 | 阿拉木圖vs伊里比斯 | ||
8 | 2024年11月06日 | 杜保爾科斯坦納vs阿克托比 | ||
9 | 2024年11月05日 | 阿拉木圖vs伊里比斯 | ||
10 | 2024年11月05日 | 帕夫洛達(dá)爾vs阿特勞飛豹 | ||
11 | 2024年11月05日 | 杜保爾科斯坦納vs阿克托比 | ||
12 | 2024年11月02日 | 阿特勞飛豹vs帕夫洛達(dá)爾 | ||
13 | 2024年11月01日 | 阿特勞飛豹vs帕夫洛達(dá)爾 | ||
14 | 2024年10月31日 | 伊里比斯vs卡斯比阿克套 | ||
15 | 2024年10月30日 | 伊里比斯vs卡斯比阿克套 | ||
16 | 2024年10月28日 | 阿斯塔納二隊(duì)vs杜保爾科斯坦納 | ||
17 | 2024年10月27日 | 阿拉木圖vs卡斯比阿克套 | ||
18 | 2024年10月27日 | 阿斯塔納二隊(duì)vs杜保爾科斯坦納 | ||
19 | 2024年10月26日 | 阿拉木圖vs卡斯比阿克套 | ||
20 | 2024年10月23日 | 帕夫洛達(dá)爾vs杜保爾科斯坦納 | ||
21 | 2024年10月22日 | 帕夫洛達(dá)爾vs杜保爾科斯坦納 | ||
22 | 2024年10月20日 | 阿克托比vs阿特勞飛豹 | ||
23 | 2024年10月20日 | 卡斯比阿克套vs阿斯塔納二隊(duì) | ||
24 | 2024年10月19日 | 阿克托比vs阿特勞飛豹 | ||
25 | 2024年10月19日 | 卡斯比阿克套vs阿斯塔納二隊(duì) | ||
26 | 2024年10月12日 | 阿特勞飛豹vs伊里比斯 | ||
27 | 2024年10月11日 | 阿特勞飛豹vs伊里比斯 | ||
28 | 2024年10月09日 | 杜保爾科斯坦納vs卡斯比阿克套 | ||
29 | 2024年10月09日 | 帕夫洛達(dá)爾vs阿拉木圖 | ||
30 | 2024年05月22日 | 阿克托比vs杜保爾科斯坦納 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53