排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧基捷佩斯 | 21/3/5 | 62/16 | 66 | 29/14/15 |
2 | 烏利塔哲茲卡茲甘 | 20/3/6 | 70/29 | 63 | 29/14/15 |
3 | 卡斯比阿克套 | 19/4/6 | 66/29 | 61 | 29/14/15 |
4 | 卡拉特B隊(duì) | 19/3/7 | 77/44 | 60 | 29/16/13 |
5 | 汗騰格里 | 17/4/7 | 55/30 | 55 | 28/14/14 |
6 | 埃基巴斯圖茲 | 16/3/9 | 54/36 | 51 | 28/14/14 |
7 | 杰蒂賽足球俱樂部 | 15/6/8 | 51/37 | 51 | 29/14/15 |
8 | 拖雷斯 | 12/5/11 | 37/34 | 41 | 28/14/14 |
9 | 阿勒泰瑟美 | 11/5/12 | 31/37 | 38 | 28/13/15 |
10 | SD家族 | 10/4/15 | 56/64 | 34 | 29/15/14 |
11 | 阿克扎伊克 | 7/3/18 | 24/48 | 24 | 28/14/14 |
12 | 卡薩爾后備隊(duì) | 5/7/16 | 23/56 | 22 | 28/14/14 |
13 | 亞西圖爾斯坦 | 5/7/16 | 28/68 | 22 | 28/14/14 |
14 | 阿克托比B隊(duì) | 3/3/23 | 25/75 | 12 | 29/15/14 |
15 | FK阿雷斯 | 5/4/19 | 28/64 | 10 | 28/14/14 |
16 | 凱蘭 | 1/0/8 | 4/24 | 3 | 9/5/4 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53